Customers
Клиенты
- Groups - Список групп
- Users - Список пользователей
- Company - Компании (Корпоративные счета)
Groups
Группы пользователей. Используются для группировки пользователей в отчётах.
Users
Информация о логине
Deposit | Депозит |
---|---|
Company | Корпоративный счёт. Если установлен то все пользователи, принадлежащие компании, имеют общий депозит и кредит |
BILL_ID | Номер счёта |
Credit | Кредит. Имеет более высокий приоритет перед кредитом компании |
Groups | Группа, которой принадлежит пользователь |
Activisation | Дата активизации акаунта. Ели значения не равно 0000-00-00, то пользователя будет авторизировать только если дата подключения равна или больше даты активизации. |
Expire | Дата окончания работы акаунта. Если поле не равно 0000-00-00, то пользователя будет авторизировать только до даты окончания. |
Reduction (%) | Скида считается в процентах от цены. |
Comments | Комментарии |
Registration | Время регистрации акаунта |
Расширенная информация о пользователе
Firstname, Lastname | Фамилия, Имя Отчество |
---|---|
Phone | Номер телефона |
Street | Улица |
Build | Дом |
Flat | Квартира |
E-mail клиента. Если он отличается от login@yourhostname, используется также для отправки предупреждений об окончании баланса | |
Contract Number | Номер контракта |
Zip | Индекс |
Country | Страна |
Tarif plan | Тарифный план |
---|---|
Simultaneously | Количество одновременных подключений. Имеет более высокий приоритет перед таким же параметром тарифного плана. При значении 0 (ноль) количество соединений не лимитировано |
IP | IP адрес. Имеет более высокий приоритет перед IP адресом пула NAS сервера. |
Netmask | Сетевая маска |
Speed (kb) | Скорость. Более высокий приоритет перед скоростью тарифного плана. При значении 0 (ноль) скорость не ограничивается |
Filters | Названия фильтра |
CID | CallerID идентификатор клиента. Может иметь разный формат: MAC - [00:40:f4:85:76:f0] IP - [10.0.1.1] PHONE - [805057395959] Cisco MAC - 0000.0000.0000 |
Statictics
Статистика пользователя
Payments
Внесение денег на счёт
Sum: | Сума |
---|---|
Describe: | Описание |
Exchange rate: | Курс обмена. Используется если платежи вносятся в другой денежной единице, чем расчетная единица системы |
Payment Method: | Вид оплаты |
ID: | Идентификатор внешней системы оплаты |
Fees
Снятие денег со счёта
Sum: | Сума |
---|---|
Describe: | Описание |
Date: | Дата снятия Now - немедленно Date - Указанного числа |
Error log
Лог ошибок при авторизации
Send e-mail
Отправить E-mail пользователю
Messages
Сообщении из формы пользователя
Accounts
Счета. Выписка счёта пользователю.
History
История изменений
NAS
Сервера доступа. По умолчанию показываются сервера доступа тарифного плана.
Company
Изменение корпоративного счёта
Group
Изменение группы
Tarif plan
Тарифные планы
Password
Изменение пароля пользователя
Services
Подписные сервисы (Пока в процессе разработки)
Delete
Уничтожить акаунт пользователя и всё что с ним связано.
Company
Список компаний. При прикреплении пользователя к компании ему автоматически присваивается денежный счёт компании.