Работает с версии: 0.72.65
Авторизация
Авторизацию можно пройти несколькими способами
Авторизация через ключ API_KEY. При данной авторизации к запросу добавляется API_KEY=1523615231263123. Ключ задаётся в настройках администратора, где собственно и задаются права доступа к функционалу. Авторизация по ключу работает только при включённой куки авторизации $conf{AUTH_METHOD}=1
Пример
HTML авторизация по логину и паролю, если включена опция $conf{AUTH_METHOD}=1;
Basic Auth при отключённой опции $conf{AUTH_METHOD}=0;
Дополнительные параметры
&show_columns= | Отображать только заданные колонки. Задаются через запятую без пробелов |
---|---|
&PAGE_ROWS=1000000 | Количество результатов вывода. По умолчанию 25 |
&sort=1 | Номер поля для сортировки |
&desc=DESC | Производить сортировку в обратном порядке |
Поиск абонентов
Поиск абонентов по универсальному ключу
qindex=7 | Индекс функции поиска |
---|---|
search=1 | Включить поиск |
&type=10 | Тип поиска |
&header=1 | Показать заголовок |
LOGIN=testuser | Параметр поиска. Поиск осуществляется по всем полям универсального поиска |
EXPORT_CONTENT=USERS_LIST | Экспортировать только контент поиска |
&SKIP_FULL_INFO=1 | Отображать информацию в формате таблицы |
Информация об абоненте
Информация об абоненте и всех услугах предоставляемых абоненту
Запрос:
qindex=15 | |
---|---|
UID=109058 | |
SUMMARY_SHOW=1 | |
MODULE= | Выводить информацию по конкретному модулю |
[ { "NAME": "MAIN_INFO", "HEADER": "Пользователь", "SIZE": "1", "PROPORTION": 2, "CONTENT": { "UID": "109103", "Кредит": "0.00", "Логин": "109103", "Депозит": "633.656666", "Отключено": "0" } }, { "NAME": "PERSONAL_INFO", "HEADER": "Информация о пользователе", "SIZE": "1", "PROPORTION": 2, "CONTENT": { "Телефон": "123123123", "Комментарии": "", "e-mail": "", "ФИО": "new fioo", "Договор": "YN3535/15" } } ]
Список тарифных планов Internet
Запрос:
Ответ:
{ "CAPTION": "Тарифный план", "ID": "DV_TARIF_PLANS", "TITLE": [ "Номер", "Название", "Часовой тариф", "Тарифы трафика", "Группа", "Дневная а/п", "Абонплата за месяц", "activate_price", "Изменить", "Вид оплаты", "module", "-", "-", "-" ], "DATA_1": [ { "id": "10", "name": "zero", "time_tarifs": "Нет", "traf_tarifs": "Нет", "tp_gid": "0", "day_fee": "0.00", "month_fee": "2.00", "activate_price": "10.00", "change_price": "0.00", "payment_type": "Предоплата", "module": "Dv" }, { "id": "100", "name": "PON 15", "time_tarifs": "Нет", "traf_tarifs": "Нет", "tp_gid": "1", "day_fee": "40.00", "month_fee": "100.00", "activate_price": "1400.00", "change_price": "20.00", "payment_type": "Предоплата", "module": "Dv" }, ] }
Дополнительные поля
ABON_DISTRIBUTION | Распределение абонплаты |
---|---|
ACTIV_PRICE | Активация |
ACTIVE_DAY_FEE | Только за активные дни |
AGE | Время существования с момента активации (Дней) |
CHANGE_PRICE | Изменить |
COMMENTS | Описание |
CREDIT | Кредит |
CREDIT_TRESSHOLD | Несъёмный минимум |
DAY_FEE | Дневная а/п |
DAY_TIME_LIMIT | Лимит времени День |
DAY_TRAF_LIMIT | Лимит трафика День |
FEES_METHOD | Снятие денег Тип |
FILTER_ID | Фильтры |
FINE | Пеня |
FIXED_FEES_DAY | Фиксированная дата абон. платы |
ID | Номер |
IN_PRICE | Цена Получено |
IN_SPEED | Скорость Получено |
INNER_TP_ID | ID |
INTERVALS | Интервалы |
LOGINS | Одновременно |
MAX_SESSION_DURATION | Макc. время сессии (sec.) |
MIN_SESSION_COST | Минимальная цена сессии |
MIN_USE | Минимальная денежная наработка |
MONTH_FEE | Абонплата за месяц |
MONTH_TIME_LIMIT | Лимит времени Месяц |
MONTH_TRAF_LIMIT | Лимит трафика Месяц |
NAME | Название |
NEG_DEPOSIT_FILTER_ID | Фильтр негативного Депозита |
NEG_DEPOSIT_IPPOOL | Пул адресов негативного депозита |
NEXT_TARIF_PLAN | Тарифный план Второй период |
OCTETS_DIRECTION | Направление трафика |
OUT_PRICE | Цена Отправлено |
OUT_SPEED | Скорость Отправлено |
PAYMENT_TYPE | Вид оплаты |
PERIOD_ALIGNMENT | Выравнивание месяца |
POSTPAID_DAY_FEE | Дневная а/п Послеоплата |
POSTPAID_MONTH_FEE | Абонплата за месяц Послеоплата |
PREPAID | Предоплата |
PRIORITY | Приоритет |
RAD_PAIRS | RADIUS Parameters (,) |
REDUCTION_FEE | Скидка |
SMALL_DEPOSIT_ACTION | Действие при недостаточном депозите |
TIME_TARIFS | Часовой тариф |
TOTAL_TIME_LIMIT | Лимит времени Всего |
TOTAL_TRAF_LIMIT | Лимит трафика Всего |
TP_GID | Группа |
TRAF_TARIFS | Тарифы трафика |
TRAFFIC_TRANSFER_PERIOD | Период перехода трафика |
UPLIMIT | Предупреждение |
USER_CREDIT_LIMIT | Портал Абонента Кредит |
WEEK_TIME_LIMIT | Лимит времени Неделя |
WEEK_TRAF_LIMIT | Лимит трафика Неделя |
Журнал адресов
Населённые пункты, районы
Запрос:
Результат