Общая информация
Параметр | Значение |
---|---|
Протокол | Работает по двум протоколам: http://provider.easysoft.com.ua/ + https://docs.google.com/document/d/1pEBQ8lfD0g8QsX6Zi37duX3GGk21H_T45X1PMJ81FcU/edit# |
ID | 57 |
Версия модуля | 7.03 |
Версия биллинга | >0.81.35 |
IPs | 93.183.196.26, 195.230.131.50, 93.183.196.28, 185.44.228.240, 185.44.228.249, 185.44.228.250, 185.44.228.251, 212.42.207.83, 185.44.230.112 |
Настройки модуля
- Скопировать файл Easypay.pm в папку /usr/abills/Abills/modules/Paysys/Plugins/
- Зайти в меню Настройки
>
Paysys>
Настройки Добавить платежную систему
Параметр | Значение | Пример | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYSYS_EASYPAY_ACCOUNT_KEY | Идентификатор абонента | UID | ||||||
Параметри протоколу Easypay Provider | ||||||||
PAYSYS_EASYPAY_FASTPAY | Ссылка для web оплаты. Если эта опция заполнена ссылкой, то в личном кабинете клиента появится кнопка оплаты через сайт Easypay. | https://easypay.com/id=acjheqkwjveq423vq | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_PAYEE_ID | ЕГРПОУ или ИНН получателя для вывода реквизитов компании при операции проверки счета в формате xml | 1323212 | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_PAYEE_NAME | Название или имя получателя для вывода реквизитов компании при операции проверки счета в формате xml | ПП Название провайдера | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_BANK_NAME | Название банка получателя для вывода реквизитов компании при операции проверки счета в формате xml | Мой банк | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_BANK_MFO | МФО получателя для вывода реквизитов компании при операции проверки счета в формате xml | 456132 | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_BANK_ACCOUNT | Cчет получателя для вывода реквизитов компании при операции проверки счета в формате xml | 111122223333 | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_NARRATIVE_NAME | Назначение платежа в формате точно из договора для вывода реквизитов компании при операции проверки счета в формате xml | В данном параметре можно использовать переменные:
Перерахування прийнятих платежів зг.дог. №ххх/хх-П від хх.хх.хххх р. та реєстру за %CUR_DATE% Без ПДВ. | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_SERVICE_ID | Идентификатор сервиса в Easypay | 111111 | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_SERVICES_PROTOCOL | Включение поддержки протокола мультиуслуг, вписывается id сервиса работающего по данному протоколу, можно несколько через запятую Протокол Provider пункт 7 | 121212 | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_MIN_SUM | Минимальная сумма для платежа | 1 | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_MAX_SUM | Максимальная сумма для платежа | 5000 | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_CUSTOM_ACCOUNT_INFO | Кастомные параметры в ответе AccountInfo в протоколе, максимум 4 значения | UID,LOGIN,CONTACT_ID,ADDRESS_FULL | ||||||
Параметри протоколу Easypay Merchant | ||||||||
PAYSYS_EASYPAY_SERVICE_KEY | Идентификатор сервиса (магазина или услуги) торговца | MERCHANT-TEST | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_SECRET_KEY | Секретный ключ для формирования подписи (известен только торговцу и EasyPay) | test | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_PARTNER_KEY | Уникальный идентификатор партнера (торговца) в системе EasyPay | easypay-test | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_DESCRIPTION | Описание оплаты в поле description. Значение в процентах будет заменяться на то же поле из таблицы пользователей | ПІБ - %FIO%, Логін - %LOGIN% | ||||||
PAYSYS_EASYPAY_SPLIT_RULES | Настройка мерчантов, на которые необходимо производить расщепление платежей. Формат merchantId:percent:serviceKey;merchantId_2:percent_2:serviceKey_2;...merchantId_X:percent_X:serviceKey_X | 4321:30:easypay-test;1234:70:easypay-25; |
Для работы понадобиться модуль: