Код: Выделить всё
Copyright (c) 1992-2008 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
FreeBSD 6.4-RELEASE #0: Mon Oct 12 03:06:26 UTC 2009
star@user.v-lan.com.ua:/usr/src/sys/amd64/compile/MAIL-VLAN
ACPI APIC Table: <INTEL DG41RQ >
Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (2399.97-MHz K8-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0x6fb Stepping = 11
Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
Features2=0xe3bd<SSE3,RSVD2,MON,DS_CPL,VMX,EST,TM2,SSSE3,CX16,xTPR,PDCM>
AMD Features=0x20100800<SYSCALL,NX,LM>
AMD Features2=0x1<LAHF>
Cores per package: 4
real memory = 5368709120 (5120 MB)
avail memory = 4078592000 (3889 MB)
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs
Код: Выделить всё
last pid: 28568; load averages: 2.52, 2.85, 2.72 up 0+02:01:01 19:02:33
436 processes: 13 running, 410 sleeping, 13 waiting
CPU: 8.0% user, 0.0% nice, 13.7% system, 37.8% interrupt, 40.4% idle
Mem: 308M Active, 32M Inact, 121M Wired, 72K Cache, 214M Buf, 3394M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
16 root 1 -44 -163 0K 16K CPU2 2 54:27 71.58% swi1: net
23 root 1 -68 -187 0K 16K WAIT 1 49:32 66.41% irq16: em1
10 root 1 171 52 0K 16K RUN 3 85:54 49.12% idle: cpu3
13 root 1 171 52 0K 16K RUN 0 77:03 40.77% idle: cpu0
11 root 1 171 52 0K 16K RUN 2 67:02 33.84% idle: cpu2
12 root 1 171 52 0K 16K RUN 1 55:11 19.24% idle: cpu1
19083 root 1 99 0 3660K 1220K select 0 0:20 8.54% pptpctrl
19084 root 1 98 0 13900K 3452K CPU2 0 0:19 7.32% ppp
13714 root 1 97 0 3848K 1408K select 0 0:42 5.08% pptpctrl
22 root 1 -68 -187 0K 16K CPU2 2 4:01 4.44% irq17: em0
13715 root 1 97 0 13912K 3452K CPU0 2 0:43 4.30% ppp
22168 root 1 97 0 3868K 1428K select 1 1:22 4.00% pptpctrl
26342 root 1 97 0 3704K 1264K select 0 1:03 3.91% pptpctrl
22169 root 1 97 0 13900K 3468K RUN 3 1:26 3.66% ppp
18719 root 1 96 0 3664K 1224K select 1 2:02 2.54% pptpctrl
18720 root 1 96 0 13900K 3456K select 1 2:02 2.44% ppp
26343 root 1 96 0 13944K 3488K select 2 0:49 2.20% ppp
10634 root 1 96 0 3660K 1220K select 1 0:24 1.27% pptpctrl
27437 root 1 96 0 13904K 3448K select 0 0:11 1.22% ppp
10635 root 1 96 0 13944K 3484K select 2 0:23 1.17% ppp
25109 root 1 96 0 13776K 3488K select 0 0:05 1.17% ppp
12813 root 1 96 0 13848K 3432K select 1 2:05 1.12% ppp
27436 root 1 96 0 3660K 1220K select 0 0:11 1.12% pptpctrl
25108 root 1 96 0 3660K 1220K select 2 0:05 0.98% pptpctrl
12812 root 1 96 0 3852K 1412K select 0 1:56 0.93% pptpctrl
25208 root 1 96 0 3660K 1212K select 3 0:08 0.20% pptpctrl
26906 root 1 96 0 3660K 1220K select 3 0:05 0.20% pptpctrl
17533 root 1 96 0 13840K 3464K select 0 0:48 0.10% ppp
13797 root 1 96 0 13900K 3456K select 0 0:45 0.10% ppp
23679 root 1 96 0 13348K 2984K select 3 0:06 0.10% ppp
27954 root 1 96 0 3660K 1220K select 2 0:01 0.10% pptpctrl
12634 root 1 96 0 3756K 1316K select 0 0:51 0.05% pptpctrl
12635 root 1 96 0 13908K 3436K select 2 0:50 0.05% ppp
12193 root 1 96 0 13348K 2996K select 2 0:25 0.05% ppp
25209 root 1 96 0 13900K 3460K select 3 0:07 0.05% ppp
26907 root 1 96 0 13468K 3004K CPU2 1 0:05 0.05% ppp
11495 root 1 96 0 3660K 1220K select 3 0:03 0.05% pptpctrl
26235 root 1 96 0 3660K 1220K select 2 0:01 0.05% pptpctrl

Код: Выделить всё
user# netstat -w1 -I em1
input (em1) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
10432 0 12340254 6793 0 1319658 0
12087 0 14470700 8187 0 1315946 0
12134 30 14544822 8232 0 1360013 0
10466 43 11971412 7071 0 1329221 0
9342 0 10696734 6521 0 1318082 0
10013 0 11144201 7377 0 1458858 0
10151 0 11999111 6758 0 1274083 0
9351 0 10652413 6847 0 1495174 0
10227 0 11621749 7009 0 1375265 0
Код: Выделить всё
user# netstat -w1
input (Total) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
30322 0 16460799 37537 0 39587402 0
31375 0 17139401 39566 0 42553070 0
33678 0 18424309 40183 0 40584328 0
32661 0 18398263 39910 0 41968885 0
27948 0 14805225 34493 0 35860758 0
29777 0 15512084 36535 0 37772717 0
35104 3 18513514 43566 0 45832603 0
30693 0 16217347 37861 0 38739667 0
28220 0 14453592 34210 0 34312774 0
Код: Выделить всё
user# ifconfig -an | grep tun | grep UP | wc -l
167