...
ID | Название | IP | Страна | Комментарии |
---|---|---|---|---|
EPUL | 185.161.224.98,185.161.224.104 | Азербайджан | ||
GoldenPay (Hesab) | 213.154.0.230,85.132.71.234 | Азербайджан | ||
193 | MilliOn (PashaPay) | 85.132.120.9/32,109.205.166.108/32 | Азербайджан | Чтобы модуль работал корректно, нужно во время добавления модуля прописать ID 193 !!!! |
Asisnur | 95.47.232.100 | |||
Банк закрылся | ||||
Tyme | уточнить у представителя платежной системы | |||
ExpressPay | 62.212.235.36, 95.86.130.77, 95.86.130.73 | Азербайджан | ||
SmartPay | Азербайджан | |||
YIGIM | 146.185.151.69 | https://yigim.az (Азербайджан) | ||
Sberbank_online | 194.186.207.0/24, 194.54.14.0/24 | Sberbank_online | Больше не поддерживается | |
Balance | 194.176.111.33, 91.192.66.11 | Узбекистан | ||
eManat (Modenis) | 85.132.4.34, 94.20.61.164, 94.20.38.68, 94.20.61.166 | Азербайджан | ||
Fpay (Fizzapay) | 185.32.45.6, 185.32.45.3 | Азербайджан | ||
Kassam | 188.72.143.99, 188.72.143.88 | Азербайджан | ||
Mobidram | 217.76.0.245 | Армения | ||
Qiwi | 79.142.16.0/20, 195.189.100.0/22, 191.232.230.0/23, 191.213.51.0/24, 89.218.54.34, 89.218.54.36, 212.154.215.82, 79.142.55.227, 79.142.55.231, 91.147.105.218 | Казахстан/россия | ||
Freedom Bank | Казахстан | |||
Monobank | 35.158.201.27, 35.158.31.50, 35.158.251.173, 52.58.160.42, 52.59.76.8, 52.57.169.65, 34.248.252.111, 54.77.70.233, 52.49.186.98, 52.215.79.55, 52.57.63.39 | Украина | ||
Здесь может | быть Ваша платежня система | ! |
...