...
ID | Название | IP | Протокол | Комментарии | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EPUL | 185.161.224.98,185.161.224.104 | |||||
GoldenPay(Hesab) | 213.154.0.230,85.132.71.234 | Modenis | 85.132.4.34, 94.20.61.164 | |||
Monobank | ||||||
193 | MilliOn | 85.132.120.9/32,109.205.166.108/32 | Чтобы модуль работал корректно, нужно во время добавления модуля прописать ID 193 !!!! | |||
Asisnur | 95.47.232.100 | |||||
iBox | 213.160.149.229, 185.46.150.122, 213.160.154.26, 185.46.148.218, 213.160.149.230, 185.46.148.219 | https://docs.google.com/document/d/17owwviuqauB-VPykThajV9h1DcoqDJZk8_CETftI6HE/edit# | ||||
Tyme | уточнить у представителя платежной системы | |||||
ExpressPay | 62.212.235.36, 95.86.130.77, 95.86.130.73 | Азербайджан | ||||
SmartPay | ||||||
YIGIM | 146.185.151.69 | https://yigim.az (Азербайджан) | ||||
Sberbank_online | 194.186.207.0/24, 194.54.14.0/24 | Sberbank_online | ||||
Balance | 194.176.111.33, 91.192.66.11 | |||||
eManat | eManat (Modenis) | 85.132.4.34, 94.20.61.164, 94.20.38.68, 94.20.61.166 | Азербайджан | |||
Fpay (Fizzapay) | 185.32.45.6, 185.32.45.3 | Азербайджан | ||||
Kassam | 188.72.143.99, 188.72.143.88 | Азербайджан | ||||
Mobidram | Армения |
...