=====Шаблоны документов=====
Для правки **HTML** шаблонов нужно использовать [[abills:docs:manual:system_configuration:system_configuration#template|редактор шаблонов]] ''Настройка / Другое / Шаблоны''
\\
==== Список шаблонов: ====
====Счет====
===docs_invoice.tpl и docs_invoice_paid.tpl===
Счёт (КВИТАНЦИЯ) для оплаты физическим лицами\\
**docs_invoice.tpl** - шаблон для неоплаченного счета
**docs_invoice_paid.tpl** - шаблон для оплаченного счета, если нет кастомно созданого шаблона используется **docs_invoice.tpl**
Заходите в нужном клиенте в ''/ Клиенты/ Логины/ Информация/'' в Оплаты
^AVANCE | Аванс с предыдущего периода |
^INVOICE_NUM | Номер счёта |
^FIO | Фио |
^ADDRESS_FULL | Адрес |
^CONTRACT_ID | контракт |
^CONTRACT_DATE | дата контракта |
^A_FIO| ФИО администратора |
^TOTAL_SUM| Общая сума |
^TOTAL_SUM_WITHOUT_VAT | общая сума без налога |
^CUSTOMER| Пользователь |
^AMOUNT_FOR_PAY | Полная Сума для оплаты сума счета плюс депозит |
^DEPOSIT | Депозит абонента на момент выписки счета |
^DEBT | Задолженость |
^PAYMENT_ID | Номер в журнале платежей. Появляется после оплате по указанному счету |
^MONTH |Поточный Месяц |
^DATE |Поточная Дата |
^TIME |Поточное Время |
^FROM_DATE_LIT | $d $MONTH_LIT $y year |
^DAY | день |
^MONTH_LIT | Месяц прописью |
^YEAR | |
^DATE_EURO_STANDART | дата d.m.y |
^A_FIO | ФИО админа |
^SUM_LIT | Сума прописью |
^CHARGED_SUM | Сума оплаченных услуг |
^EXPIRE_DATE | Время действительности счета. Дата до которой нужно оплатить счет |
^LAST_PAYMENT_SUM| Сума последней оплаты |
^LAST_PAYMENT_DATE| Дата последней оплаты |
^INVOICE_PERIOD| Период инвойсирования (yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd)|
^TOTAL_TAX_SUM| ОБщая сума налога. |
Табличная часть
^ORDER_NUM_1 | Номер услуги/товара в табличной части |
^ORDER_NAME_1 | Наименование услуги/товара в табличной части |
^ORDER_COUNT_1 | Количество услуги/товара в табличной части |
^ORDER_PRICE_1 | Цена услуги/товара в табличной части |
^ORDER_SUM_1 | Сума услуги/товара в табличной части |
^ORDER_PRICE_WITHOUT_VAT_1| Цена товара без налога (НДС) |
^TOTAL_TAX_SUM_1 | Сума налога по товару. Сума налога берется из типов оплат |
^ORDER_VAT_1 | Сума налога за товар (НДС) |
^ORDER_SUM_WITHOUT_VAT_1 | Общая сума товаров без налога (НДС)\\ Количество * суму товара без налога |
^MONTH |Поточный Месяц |
^DATE |Поточная Дата |
^TIME |Поточное Время |
^ORDERS | Табличная часть счета в формате HTML. \\ Заменяется шаблоном docs_invoice_order_row.tpl |
Отображение платежей по данному счету
^PAYMENT_DATE_1 | Дата платежа |
^PAYMENT_COMMENTS_1 | Комментарий |
^PAYMENT_SUM_1 | Сума |
^PAYMENT_ALT_SUM_1 | Альтернативная сума |
^PAYMENT_ID_1 | Номер оплаты |
^PAYMENTS_TOTAL_SUM | Общая сума всех платежей |
переменные неоплаченных счетов
^UNPAYMENT_INVOICE_NUM_1 | Номер счета |
^UNPAYMENT_INVOICE_DATE_1 | Дата счета |
^UNPAYMENT_INVOICE_SUM_1 | Не погашенная сума счета|
^UNPAYMENT_INVOICE_ALT_SUM_1 | Не погашенная альтернативная сума счета |
^UNPAYMENT_TOTAL_SUM | Общая сума непогашенный счетов |
^UNPAYMENT_TOTAL_ALT_SUM| Общая сума непогашенный счетов в альтернативной валюте |
^TOTAL_REST_SUM|Сума к оплате по текущему счёте. \\ Общая сума счета - сума оплаты по этому счету |
^TOTAL_REST_ALT_SUM|Сума к оплате по текущему счёте. \\ Общая сума счета - сума оплаты по этому счету в альтернативной валюте|
Значения табличной части при использовании альтернативной валюты. (смотрите опцию $conf{DOCS_CURRENCY})
^EXCHANGE_RATE | Курс обмена |
^CURRENCY | ISO код альтернативной валюты |
^ORDER_ALT_SUM_1 | Сума в альтернативной валюте |
^ORDER_ALT_PRICE_1 | Цена в альтернативной валюте |
^ORDER_ALT_VAT_1 | Сума налога |
^ORDER_ALT_PRICE_WITHOUT_VAT_1 | Сума без налога в альтернативной валюте |
^ORDER_ALT_SUM_WITHOUT_VAT_1 | Сума с налогом в альтернативной валюте |
^TOTAL_ALT_SUM | ОБщая сума в альтернативной валюте |
^SUM_ALT_LIT | Общая альтернативная сума прописью |
^CHARGED_ALT_SUM | Общая сума уже оплаченных услуг в альтернативной валюте |
Информация о модулях
^DOCS_TPNAME_DV | Название ТП для интернета |
^DOCS_ABON_DV | Сума Абон. платы для сервиса интернет |
^DOCS_ABON_ABON_XX | Сума Абон. платы для периодических платежей |
^DOCS_TPNAME_ABON_XX | Название ТП для периодических платежей |
===docs_invoice_order_row.tpl===
^%NUMBER% | Номер заказа |
^%NAME% |Название заказа или товара |
^%UNIT% |Единицы измерения |
^%COUNT% |Количество |
^%PRICE% |Цена |
^%SUM% |Сума |
===docs_invoice_company.tpl===
Счёт для оплаты юридическими лицами\\
Заходите в нужном клиенте в ''/ Клиенты/ Логины/ Информация/ '' в Оплаты, данный документ выписывается пользователям принадлежащем определённой компании
\\ В шаблоне используются параметры docs_invoice.tpl дополнительные параметры компании
^REPRESENTATIVE | Представитель |
^COMPANY_NAME | Представитель |
^COMPANY_PHONE | Телефон компании |
^ADDRESS | адрес компании |
^VAT | ставка налога (НДС) |
^TAX_NUMBER | Идентификатор (МФО)
^BANK_ACCOUNT | Счёт в банке |
^BANK_NAME | Банк |
^COR_BANK_ACCOUNT | Коресп. счет |
^BANK_BIC| Банковский идентификационный код |
====Квитанция об оплате====
===docs_receipt.tpl===
Форма счёта фактуры (чека, квитанции оплаты), выставляется абоненту после внесения суммы на счёт\\
Заходите в нужном клиенте в ''/ Клиенты/ Логины/ Информация/'' в Оплаты Ставите галочку "Счет-Фактура"
^RECEIPT_NUM||
^DATE||
^CUSTOMER||
^TOTAL_SUM||
^TOTAL_SUM_CENT| Сума оплаты в копейках (целое число, в 100 раз больше TOTAL_SUM) |
^PHONE||
^VAT||
^ADMIN||
^LOGIN||
^CREATED||
^BY_PROXY_SERIA||
^BY_PROXY_PERSON||
^BY_PROXY_DATE||
^DOC_ID||
^UID||
^EXPIRE_DATE| Время действительности счета |
^PAYMENT_ID| номер платежа |
^PAYMENT_METHOD| Тип платежа |
^DEPOSIT| Депозит на момент платежа |
^DELIVERY_STATUS||
^EXCHANGE_RATE||
^CURRENCY||
====Налоговая накладная====
===docs_tax_invoice.tpl===
Налоговая накладная\\
Заходите в нужном клиенте в ''/ Клиенты/ Компании/ Документы/ Налоговая накладная ''
====Договор====
===docs_contract.tpl===
Форма договора\\
Заходите в нужном клиенте в ''/ Клиенты/ Логины/ Информация/'' в Информации о пользователе есть поле "Номер контракта" и кнопка "печать" \\
**переменные шаблона**
^UID | UID |
^LOGIN | Логин |
^PASSWROD | Пароьл |
^DEPOSIT | Депозит |
^CREDIT | Сума кредита |
^CREDIT_DATE | Дата кредита |
^COMPANY_ID | Номер компании |
^COMPANY_NAME | Название компании |
^GID | Номер группы |
^PHONE | Телефон |
^EMAIL | E-mail |
^PASPORT_NUM | Номер паспорта |
^PASPORT_DATE | Дата выдачи паспорта |
^PASPORT_GRANT | Паспорт выдан |
^CONTRACT_ID | Номер контракта |
^CONTRACT_DATE | Дата контракта |
^CONTRACT_PREFIX | Префикс контракта |
^ADDRESS_FULL | Полный адрес, Улица, дом/квартира |
^ADDRESS_COUNTRY | Страна |
^CITY | Город |
^ADDRESS_DISTRICT | Регион |
^ADDRESS_STREET | Улица |
^ADDRESS_FLAT | Квартира |
^CONTRACT_DATE_LIT | Дата прописю |
^DOCS_TPNAME_DV | Название тарифного плана интернета |
^ _ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ПОЛЯ | Объявление дополнительных информационных полей. Название поля в базе приведённое в верхний регистр. |
=== Новые контакты ===
При использовании новой схемы контактов, доступны все контакты всех типов, например
^VIBER | контакт типа Viber |
^TELEGRAM| контакт типа Telegram |
^PHONE | контакт типа Телефон |
^PHONE_1 | второй по приоритету контакт типа Телефон |
^EMAIL | контакт типа EMail |
^EMAIL_1 | второй по приоритету контакт типа EMail |
^EMAIL_2 | третий по приоритету контакт типа EMail |
^... | И так далее... |
\\
Так же, если не заполнено поле ''Телефон'', но указан ''Мобильный телефон'', то в поле ''Телефон'' продублируется значение ''Мобильный телефон''
===docs_contract_company.tpl===
Форма договора для корпоративных клиентов\\
Заходите в Компании выбираете ''/ Клиенты/ Компании/'' в Информации о пользователе есть поле "Номер контракта" и кнопка "печать"
\\
====Выписка по счету====
**docs_statement_of_account.tpl** тело документа
^YEAR_SEL | форма выбора года |
^COMPANY_NAME | Название компании |
^ADDRESS_STREET ADDRESS_BUILD ADDRESS_FLAT DISTRICT CITY ZIP | адрес абонента |
^PHONE | Телефон |
^EMAIL | E-mail |
^UID| UID |
^DATE| Дата выписки |
^FIO | ФИО |
^DEPOSIT | Депозит на момент выписки |
^_fax | Дополнительные поля |
^ROWS | Табличная часть|
**docs_statement_of_account_row.tpl** табличная часть
Финансовые операции клиентов
^date|Дата операции|
^login|Логин|
^invoice_num| Номер счета |
^describe|Описание операции|
^fees_sum|Сума снятия|
^payment_sum|Сума пополнения|
^deposit|Депозит операции|