Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
abills:docs:manual:admin:docs:templates [2015/09/11 11:14]
asmodeus создано
abills:docs:manual:admin:docs:templates [2019/02/25 11:22] (текущий)
asmodeus [Выписка по счету]
Строка 1: Строка 1:
-====Шаблоны документов====+=====Шаблоны документов=====
  
 Для правки **HTML** шаблонов нужно использовать ​  ​[[abills:​docs:​manual:​system_configuration:​system_configuration#​template|редактор шаблонов]] ''​Настройка / Другое / Шаблоны''​ Для правки **HTML** шаблонов нужно использовать ​  ​[[abills:​docs:​manual:​system_configuration:​system_configuration#​template|редактор шаблонов]] ''​Настройка / Другое / Шаблоны''​
  
 \\ \\
-список шаблонов: ​\\ +==== Список шаблонов: ​====
  
 +====Счет====
 ===docs_invoice.tpl ​ и docs_invoice_paid.tpl=== ===docs_invoice.tpl ​ и docs_invoice_paid.tpl===
  
Строка 48: Строка 48:
 ^LAST_PAYMENT_DATE| Дата последней оплаты | ^LAST_PAYMENT_DATE| Дата последней оплаты |
 ^INVOICE_PERIOD| Период инвойсирования (yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd)| ^INVOICE_PERIOD| Период инвойсирования (yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd)|
 +^TOTAL_TAX_SUM| ОБщая сума налога. ​ |
  
 Табличная часть Табличная часть
Строка 56: Строка 57:
 ^ORDER_SUM_1 | Сума услуги/​товара в табличной части ​   | ^ORDER_SUM_1 | Сума услуги/​товара в табличной части ​   |
 ^ORDER_PRICE_WITHOUT_VAT_1| Цена товара без налога (НДС) | ^ORDER_PRICE_WITHOUT_VAT_1| Цена товара без налога (НДС) |
 +^TOTAL_TAX_SUM_1 | Сума налога по товару. Сума налога берется из типов оплат |
 ^ORDER_VAT_1 | Сума налога за товар (НДС) |  ^ORDER_VAT_1 | Сума налога за товар (НДС) | 
 ^ORDER_SUM_WITHOUT_VAT_1 | Общая сума товаров без налога (НДС)\\ Количество * суму товара без налога | ^ORDER_SUM_WITHOUT_VAT_1 | Общая сума товаров без налога (НДС)\\ Количество * суму товара без налога |
Строка 135: Строка 137:
  
  
-===docs_act.tpl===  +====Квитанция об оплате====
-Форма акта оказания услуг\\ +
-Заходите в нужном клиенте в ''/ ​Клиенты/​ Компании/​ Документы/​ Акты ''​ +
- +
-===Переменные=== +
- +
-^ACT_ID | Номер акта | +
-^DATE | Дата YYYY-MM-DD |  +
-^MONTH | Месяц YYYY-MM ​ | +
-^TOTAL_SUM | ОБщая сума акта ​ | +
-^VAT | Сумма налога | +
-^LOGIN | Логин абонента ​ |   +
-^ADMIN | Администратор |   +
-^CREATED | Дата и время создания документа YYYY-MM-DD 00:00:00|  +
-^CREATED_DATE| дата создания YYYY-MM-DD | +
-^CREATED_TIME | время создания 00:​00:​00 ​ | +
-^UID | UID |  +
-^DOC_ID | Внутренний номер документа | +
-^FIO | Фио ​ | +
-^ADDRESS_STREET | Улица | +
-^ADDRESS_BUILD | Дом | +
-^ADDRESS_FLAT | Квартира | +
-^PHONE | Телефон ​ | +
-^CONTRACT_ID | Номер контракта | +
-^CONTRACT_DATE | Дата контракта | +
-^COMPANY_ID | Номер компании |  +
-^COMPANY_NAME | Название компании ​ | +
-^EXPIRE_DATE | Дата истечения акта | +
- +
-Табличная часть +
-^ORDER_NUM_1 | Номер услуги/​товара в табличной части | +
-^ORDER_NAME_1 | Наименование услуги/​товара в табличной части | +
-^ORDER_COUNT_1 | Количество услуги/​товара в табличной части | +
-^ORDER_PRICE_1 | Цена услуги/​товара в табличной части | +
-^ORDER_SUM_1 | Сума услуги/​товара в табличной части ​   | +
-^ORDER_PRICE_WITHOUT_VAT_1| Цена товара без налога (НДС) | +
-^ORDER_VAT_1 | Сума налога за товар (НДС) |  +
-^ORDER_SUM_WITHOUT_VAT_1 | Общая сума товаров без налога (НДС)\\ Количество * суму товара без налога | +
-^MONTH |Поточный Месяц ​ | +
-^DATE  |Поточная Дата ​  | +
-^TIME  |Поточное Время ​ | +
-^ORDERS | Табличная часть счета в формате HTML. \\ Заменяется шаблоном docs_invoice_order_row.tpl | +
- +
 ===docs_receipt.tpl=== ===docs_receipt.tpl===
  ​Форма счёта фактуры (чека, квитанции оплаты),​ выставляется абоненту после внесения суммы на счёт\\  ​Форма счёта фактуры (чека, квитанции оплаты),​ выставляется абоненту после внесения суммы на счёт\\
Строка 188: Строка 147:
 ^CUSTOMER|| ^CUSTOMER||
 ^TOTAL_SUM|| ^TOTAL_SUM||
 +^TOTAL_SUM_CENT| Сума оплаты в копейках (целое число, в 100 раз больше TOTAL_SUM) |
 ^PHONE|| ^PHONE||
 ^VAT|| ^VAT||
Строка 204: Строка 164:
 ^DELIVERY_STATUS|| ^DELIVERY_STATUS||
 ^EXCHANGE_RATE|| ^EXCHANGE_RATE||
-^CURRENCY}||+^CURRENCY|| 
 + 
 +====Налоговая накладная====
  
 ===docs_tax_invoice.tpl=== ​ ===docs_tax_invoice.tpl=== ​
Строка 210: Строка 172:
  ​Заходите в нужном клиенте в ''/​ Клиенты/​ Компании/​ Документы/​ Налоговая накладная ''​  ​Заходите в нужном клиенте в ''/​ Клиенты/​ Компании/​ Документы/​ Налоговая накладная ''​
  
 +====Договор====
 ===docs_contract.tpl=== ​ ===docs_contract.tpl=== ​
 Форма договора\\ Форма договора\\
Строка 217: Строка 180:
 ^UID | UID | ^UID | UID |
 ^LOGIN | Логин | ^LOGIN | Логин |
-^FIO ФИО ​|+^PASSWROD ​Пароьл ​|
 ^DEPOSIT | Депозит | ^DEPOSIT | Депозит |
 ^CREDIT | Сума кредита ​  | ^CREDIT | Сума кредита ​  |
Строка 238: Строка 201:
 ^ADDRESS_STREET ​  | Улица | ^ADDRESS_STREET ​  | Улица |
 ^ADDRESS_FLAT ​    | Квартира ​ | ^ADDRESS_FLAT ​    | Квартира ​ |
 +^CONTRACT_DATE_LIT | Дата прописю |
 +^DOCS_TPNAME_DV ​   | Название тарифного плана интернета |
 ^ _ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ПОЛЯ | Объявление ​ дополнительных информационных полей. Название поля в базе приведённое в верхний регистр. ​  | ^ _ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ПОЛЯ | Объявление ​ дополнительных информационных полей. Название поля в базе приведённое в верхний регистр. ​  |
  
 +=== Новые контакты ===
 +При использовании новой схемы контактов,​ доступны все контакты всех типов, например
  
 +^VIBER ​  | контакт типа Viber | 
 +^TELEGRAM| контакт типа Telegram | 
 +^PHONE ​  | контакт типа Телефон | 
 +^PHONE_1 | второй по приоритету контакт типа Телефон | 
 +^EMAIL ​  | контакт типа EMail | 
 +^EMAIL_1 | второй по приоритету контакт типа EMail | 
 +^EMAIL_2 | третий по приоритету контакт типа EMail | 
 +^... | И так далее... | 
 +\\ 
 +Так же, если не заполнено поле ''​Телефон'',​ но указан ''​Мобильный телефон'',​ то в поле ''​Телефон''​ продублируется значение ''​Мобильный телефон''​
  
 ===docs_contract_company.tpl=== ​ ===docs_contract_company.tpl=== ​
Строка 248: Строка 224:
  
 \\ \\
 +
 +====Выписка по счету====
 +
 +**docs_statement_of_account.tpl** ​ тело документа
 +
 +^YEAR_SEL ​ | форма выбора года |
 +^COMPANY_NAME | Название компании |
 +^ADDRESS_STREET ADDRESS_BUILD ADDRESS_FLAT DISTRICT CITY ZIP  | адрес абонента |
 +^PHONE | Телефон |
 +^EMAIL | E-mail |
 +^UID| UID |
 +^DATE| Дата выписки |
 +^FIO | ФИО |
 +^DEPOSIT | Депозит на момент выписки |
 +^_fax | Дополнительные поля |
 +^ROWS | Табличная часть|
 +
 +**docs_statement_of_account_row.tpl** ​ табличная часть
 +Финансовые операции клиентов
 +
 +^date|Дата операции|
 +^login|Логин|
 +^invoice_num| Номер счета |
 +^describe|Описание операции|
 +^fees_sum|Сума снятия|
 +^payment_sum|Сума пополнения|
 +^deposit|Депозит операции|
 +
 +