Ipn не считает трафик
Ipn не считает трафик
/usr/abills/var/log/ipn//ft-v05.2009-04-26.130501+0400
/usr/local/bin/flow-cat /usr/abills/var/log/ipn//ft-v05.2009-04-26.130501+0400 | /usr/local/bin/flow-print |
66| 192.168.1.1| 0| 0| 0| 0| 0|
67| 192.168.1.2| 0| 0| 0| 0| 0|
21| 192.168.1.3| 0| 0| 0| 0| 0|
32| 192.168.1.4| 0| 0| 0| 0| 0|
68| 192.168.1.5| 0| 0| 0| 0| 0|
69| 192.168.1.6| 0| 0| 0| 0| 0|
70| 192.168.1.7| 0| 0| 0| 0| 0|
71| 192.168.1.8| 0| 0| 0| 0| 0|
72| 192.168.1.9| 0| 0| 0| 0| 0|
73| 192.168.1.10| 0| 0| 0| 0| 0|
44| 192.168.10.2| 0| 0| 0| 0| 0|
45| 192.168.10.3| 0| 0| 0| 0| 0|
46| 192.168.10.4| 0| 0| 0| 0| 0|
47| 192.168.10.5| 0| 0| 0| 0| 0|
48| 192.168.10.6| 0| 0| 0| 0| 0|
49| 192.168.10.7| 0| 0| 0| 0| 0|
50| 192.168.10.8| 0| 0| 0| 0| 0|
51| 192.168.10.9| 0| 0| 0| 0| 0|
52| 192.168.10.10| 0| 0| 0| 0| 0|
11| 192.168.10.11| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 192.168.10.12| 0| 0| 0| 0| 0|
26| 192.168.10.13| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 192.168.10.14| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 192.168.10.15| 0| 0| 0| 0| 0|
2| 192.168.10.17| 0| 0| 0| 0| 0|
13| 192.168.10.18| 0| 0| 0| 0| 0|
15| 192.168.10.19| 0| 0| 0| 0| 0|
14| 192.168.10.20| 0| 0| 0| 0| 0|
18| 192.168.10.21| 0| 0| 0| 0| 0|
29| 192.168.10.22| 0| 0| 0| 0| 0|
6| 192.168.10.23| 0| 0| 0| 0| 0|
37| 192.168.10.24| 0| 0| 0| 0| 0|
39| 192.168.10.25| 0| 0| 0| 0| 0|
19| 192.168.10.26| 0| 0| 0| 0| 0|
20| 192.168.10.27| 0| 0| 0| 0| 0|
27| 192.168.10.28| 0| 0| 0| 0| 0|
53| 192.168.10.30| 0| 0| 0| 0| 0|
31| 192.168.10.31| 0| 0| 0| 0| 0|
54| 192.168.10.32| 0| 0| 0| 0| 0|
38| 192.168.10.33| 0| 0| 0| 0| 0|
40| 192.168.10.34| 0| 0| 0| 0| 0|
28| 192.168.10.35| 0| 0| 0| 0| 0|
25| 192.168.10.36| 0| 0| 0| 0| 0|
36| 192.168.10.37| 0| 0| 0| 0| 0|
34| 192.168.10.38| 0| 0| 0| 0| 0|
35| 192.168.10.39| 0| 0| 0| 0| 0|
33| 192.168.10.40| 0| 0| 0| 0| 0|
58| 192.168.10.44| 0| 0| 0| 0| 0|
30| 192.168.10.45| 0| 0| 0| 0| 0|
59| 192.168.10.46| 0| 0| 0| 0| 0|
60| 192.168.10.47| 0| 0| 0| 0| 0|
61| 192.168.10.48| 0| 0| 0| 0| 0|
62| 192.168.10.49| 0| 0| 0| 0| 0|
63| 192.168.10.50| 0| 0| 0| 0| 0|
64| 192.168.10.51| 0| 0| 0| 0| 0|
77| 192.168.10.52| 0| 0| 0| 0| 0|
GT: 138.08658/Query: 265025/ Stats Rows: 265026 Unknown: 969
Unknown: 0/6043
/usr/local/bin/flow-cat /usr/abills/var/log/ipn//ft-v05.2009-04-26.130501+0400 | /usr/local/bin/flow-print |
66| 192.168.1.1| 0| 0| 0| 0| 0|
67| 192.168.1.2| 0| 0| 0| 0| 0|
21| 192.168.1.3| 0| 0| 0| 0| 0|
32| 192.168.1.4| 0| 0| 0| 0| 0|
68| 192.168.1.5| 0| 0| 0| 0| 0|
69| 192.168.1.6| 0| 0| 0| 0| 0|
70| 192.168.1.7| 0| 0| 0| 0| 0|
71| 192.168.1.8| 0| 0| 0| 0| 0|
72| 192.168.1.9| 0| 0| 0| 0| 0|
73| 192.168.1.10| 0| 0| 0| 0| 0|
44| 192.168.10.2| 0| 0| 0| 0| 0|
45| 192.168.10.3| 0| 0| 0| 0| 0|
46| 192.168.10.4| 0| 0| 0| 0| 0|
47| 192.168.10.5| 0| 0| 0| 0| 0|
48| 192.168.10.6| 0| 0| 0| 0| 0|
49| 192.168.10.7| 0| 0| 0| 0| 0|
50| 192.168.10.8| 0| 0| 0| 0| 0|
51| 192.168.10.9| 0| 0| 0| 0| 0|
52| 192.168.10.10| 0| 0| 0| 0| 0|
11| 192.168.10.11| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 192.168.10.12| 0| 0| 0| 0| 0|
26| 192.168.10.13| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 192.168.10.14| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 192.168.10.15| 0| 0| 0| 0| 0|
2| 192.168.10.17| 0| 0| 0| 0| 0|
13| 192.168.10.18| 0| 0| 0| 0| 0|
15| 192.168.10.19| 0| 0| 0| 0| 0|
14| 192.168.10.20| 0| 0| 0| 0| 0|
18| 192.168.10.21| 0| 0| 0| 0| 0|
29| 192.168.10.22| 0| 0| 0| 0| 0|
6| 192.168.10.23| 0| 0| 0| 0| 0|
37| 192.168.10.24| 0| 0| 0| 0| 0|
39| 192.168.10.25| 0| 0| 0| 0| 0|
19| 192.168.10.26| 0| 0| 0| 0| 0|
20| 192.168.10.27| 0| 0| 0| 0| 0|
27| 192.168.10.28| 0| 0| 0| 0| 0|
53| 192.168.10.30| 0| 0| 0| 0| 0|
31| 192.168.10.31| 0| 0| 0| 0| 0|
54| 192.168.10.32| 0| 0| 0| 0| 0|
38| 192.168.10.33| 0| 0| 0| 0| 0|
40| 192.168.10.34| 0| 0| 0| 0| 0|
28| 192.168.10.35| 0| 0| 0| 0| 0|
25| 192.168.10.36| 0| 0| 0| 0| 0|
36| 192.168.10.37| 0| 0| 0| 0| 0|
34| 192.168.10.38| 0| 0| 0| 0| 0|
35| 192.168.10.39| 0| 0| 0| 0| 0|
33| 192.168.10.40| 0| 0| 0| 0| 0|
58| 192.168.10.44| 0| 0| 0| 0| 0|
30| 192.168.10.45| 0| 0| 0| 0| 0|
59| 192.168.10.46| 0| 0| 0| 0| 0|
60| 192.168.10.47| 0| 0| 0| 0| 0|
61| 192.168.10.48| 0| 0| 0| 0| 0|
62| 192.168.10.49| 0| 0| 0| 0| 0|
63| 192.168.10.50| 0| 0| 0| 0| 0|
64| 192.168.10.51| 0| 0| 0| 0| 0|
77| 192.168.10.52| 0| 0| 0| 0| 0|
GT: 138.08658/Query: 265025/ Stats Rows: 265026 Unknown: 969
Unknown: 0/6043
ну значит ты флоу-принт как-то криво запустил... а вот traffic2sql его запускает правильно
и статистика в базу аккуратненько складывается... кстати... а страничку / Клиенты/ Логины/ Информация/ Сервисы/ Internet/ какого-нить усера нарисуй-ка сюда
а заодно и параметр $conf{IPN_STATIC_IP}


Любой тупик - это тщательно замаскированный выход.
-
- Site Admin
- Сообщения: 5749
- Зарегистрирован: Пт янв 28, 2005 3:11 pm
- Контактная информация: