Страница 1 из 1
Классификация предоплаченного трафика
Добавлено: Пн сен 29, 2008 8:01 am
ran
Вот попытался потестить сабж... результаты ошеломляющие
Код: Выделить всё
Тарифы трафика
# In Out Предоплата Скорость IN Скорость OUT DESCRIBE NETS - -
1 5.00000 5.00000 20 0 0 uninett.no 158.36.2.10/32 Изменить Удалить
0 1.00000 1.00000 10 0 0 Интернет 0.0.0.0/0 Изменить Удалить
класс 0: 0.0.0.0/0 предоплачено 10М цена оверквоты 1
класс 1: 158.36.2.10/32 предоплачено 20М цена оверквоты 5
поехали - смотрим статистику и офигеваем
Код: Выделить всё
Предоплата
Тип Начало Конец Начало Всего (MB) Осталось (MB) Оверквота (MB)
0 00:00:00 24:00:00 2008-09-01 10 0 1145.8753
1 00:00:00 24:00:00 2008-09-01 20 0 1607.688
очень понравилось поле "Оверквота"

Собсно статистика:
Код: Выделить всё
2008-09-29 0 Интернет 45.13 MB 747.81 Kb 45.86 MB 45.861546
1 uninett.no 72.80 MB 1.16 MB 73.96 MB 369.805194
Выводы:
1. Трафик по классам посчитан правильно (в смысле объём)
2. На размер предоплаченного в обоих классах положен болт (весь трафик посчитан как оверквота)
3. Про поле "Оверквота" уже сказал
4. Хорошо что я это не юзаю

Добавлено: Пн сен 29, 2008 8:45 am
chtito2
Очевидно, что лимит трафика должон быть одинаковым в двух зонах. Нигде этого не написано.
p.s.: не в обиду автору будет сказано, но Абиллс приходится юзать и патчить только потому, что бесплатной конкуренции ему нет

Добавлено: Пн сен 29, 2008 9:06 am
ran
Очевидно, что лимит трафика должон быть одинаковым в двух зонах
1. очевидно это было бы если бы в вебморде
не было возможности сделать по-другому
2. а почему собсно для разных классов разную цену задавать можно, а разный объём предоплаты - нет?

какая по-сути разница-то?
Добавлено: Пн сен 29, 2008 9:27 am
lasik
У мя такой баг был (я использовал только 1 зону, весь интернет по одной цене) когда стояла галочка выравнивать в настройках тарифа, может это не имеет к этому отношения, но все равно, у меня тогда были примерно такие же цифирки
Добавлено: Пн сен 29, 2008 10:39 am
ran
у меня тогда были примерно такие же цифирки
какие "такие же"? речь идёт о предоплаченном трафе и оверквоте... никаких выравниваний нету...
Добавлено: Чт окт 02, 2008 7:31 am
~AsmodeuS~
заведите ТП в демо версии я проверю
считается все правильно возможно в некоторых визуалиациях остатка проблемы
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:03 am
ran
~AsmodeuS~ писал(а):заведите ТП в демо версии я проверю
считается все правильно возможно в некоторых визуалиациях остатка проблемы
завёл - тп ran. Запускаем закачку чё-нить с ftp.uninett.no и ещё откуда-нить с другого места и смотрим статистику (модуля Ipn разумеется)
Добавлено: Сб окт 04, 2008 7:11 am
ran
ну так как там оно на с тп ran?

Добавлено: Пн окт 13, 2008 1:49 pm
ran
... а в ответ - тишина...

Добавлено: Пн окт 13, 2008 7:31 pm
~AsmodeuS~
проверил все коректно считается
Добавлено: Вт окт 14, 2008 5:56 am
ran
~AsmodeuS~ писал(а):проверил все коректно считается
да быть такого не может... а можно статистику предъявить?

Добавлено: Вт окт 14, 2008 9:27 am
~AsmodeuS~
в обработчике traffic2sql есть дебаг режим просьма показать 1 уровень
Добавлено: Вт окт 14, 2008 10:09 am
ran
~AsmodeuS~ писал(а):в обработчике traffic2sql есть дебаг режим просьма показать 1 уровень
ммм... а в какой именно момент? в любой что ли?
Код: Выделить всё
/usr/abills/libexec/traffic2sql 2 flowdir=/usr/abills/var/log/ipn/ UNKNOWN_IP_LOG debug=1
Debug mode on
UNKNOWN_IP_LOG=1
/usr/abills/var/log/ipn//ft-v05.2008-10-14.131012+0300
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 127 DEPOSIT: -0.094553
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 206 DEPOSIT: -50.000000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 128 DEPOSIT: -44.125128
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 217 DEPOSIT: -101.671252
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 63 DEPOSIT: -0.039404
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 232 DEPOSIT: -25.001746
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 66 DEPOSIT: -5.042421
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 157 DEPOSIT: -4.184436
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 112 DEPOSIT: -7.487879
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 167 DEPOSIT: -24.293849
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 25 DEPOSIT: -194.989999
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 89 DEPOSIT: -34.298843
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 132 DEPOSIT: -0.669146
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 141 DEPOSIT: -54.320533
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 146 DEPOSIT: -225.000000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 145 DEPOSIT: -49.990000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 256 DEPOSIT: -21.052039
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 102 DEPOSIT: -86.018821
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 164 DEPOSIT: -34.109925
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 166 DEPOSIT: -25.000000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 110 DEPOSIT: -43.250357
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 21 DEPOSIT: -49.989999
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 250 DEPOSIT: -50.022164
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 162 DEPOSIT: -15.142188
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 218 DEPOSIT: -74.230000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 269 DEPOSIT: -15.881713
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 282 DEPOSIT: -0.307321
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 161 DEPOSIT: -314.510000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 171 DEPOSIT: -25.310471
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 153 DEPOSIT: -107.966695
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 155 DEPOSIT: -22.497260
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 134 DEPOSIT: -25.000000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 121 DEPOSIT: -49.647762
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 114 DEPOSIT: -25.611993
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 265 DEPOSIT: -59.900000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 246 DEPOSIT: -25.091607
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 90 DEPOSIT: -25.150320
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 209 DEPOSIT: -22.930534
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 197 DEPOSIT: -41.322186
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 220 DEPOSIT: -579.990000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 272 DEPOSIT: -26.068948
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 210 DEPOSIT: -100.139785
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 104 DEPOSIT: -115.413374
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 54 DEPOSIT: -0.010153
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 226 DEPOSIT: -65.000000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 193 DEPOSIT: -74.674092
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 221 DEPOSIT: -65.211843
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 73 DEPOSIT: -47.575566
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 97 DEPOSIT: -14.600000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 168 DEPOSIT: -24.181995
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 137 DEPOSIT: -138.000000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 233 DEPOSIT: -0.038899
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 80 DEPOSIT: -73.660000
2008-10-14 13:11:59 Hangup UID: 173 DEPOSIT: -24.989999
46| 10.16.0.1| 0| 0| 0| 0| 0|
267| 10.16.0.2| 0| 0| 0| 0| 0|
26| 10.16.0.12| 2574| 3990| 2574| 3990| 0|
1| 0| 133| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
0| 2574| 3857| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
52| 10.16.0.13| 0| 0| 0| 0| 0|
67| 10.16.0.16| 0| 0| 0| 0| 0|
224| 10.16.0.18| 0| 0| 0| 0| 0|
183| 10.16.0.24| 31586| 9685| 31586| 9685| 0|
0| 31586| 9685| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
68| 10.16.0.25| 0| 0| 0| 0| 0|
254| 10.16.0.32| 0| 0| 0| 0| 0|
245| 10.16.0.33| 0| 0| 0| 0| 0|
127| 10.16.0.34| 0| 0| 0| 0| 0|
40| 10.16.0.36| 0| 0| 0| 0| 0|
50| 10.16.0.37| 0| 2583| 0| 2583| 0|
0| 0| 2583| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
76| 10.16.0.38| 0| 0| 0| 0| 0|
117| 10.16.0.40| 0| 0| 0| 0| 0|
206| 10.16.0.47| 0| 0| 0| 0| 0|
133| 10.16.0.48| 0| 0| 0| 0| 0|
128| 10.16.0.57| 0| 0| 0| 0| 0|
285| 10.16.0.58| 0| 0| 0| 0| 0|
217| 10.16.0.61| 0| 0| 0| 0| 0|
10| 10.16.0.62| 0| 0| 0| 0| 0|
38| 10.16.0.65| 14265| 12958| 14265| 12958| 0|
1| 0| 64| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
0| 14265| 12894| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
243| 10.16.0.68| 0| 0| 0| 0| 0|
124| 10.16.0.73| 0| 0| 0| 0| 0|
234| 10.16.0.75| 0| 0| 0| 0| 0|
185| 10.16.0.76| 0| 0| 0| 0| 0|
143| 10.16.0.78| 0| 0| 0| 0| 0|
63| 10.16.0.81| 0| 0| 0| 0| 0|
232| 10.16.0.89| 0| 0| 0| 0| 0|
66| 10.16.0.93| 0| 0| 0| 0| 0|
100| 10.16.0.94| 208279| 42722| 208279| 42722| 0|
1| 0| 1522| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
0| 208279| 41200| Price: 0.15 0.15 = 0.029795/0.005894=0.035688
111| 10.16.0.96| 0| 0| 0| 0| 0|
32| 10.16.0.101| 0| 0| 0| 0| 0|
36| 10.16.0.102| 0| 0| 0| 0| 0|
273| 10.16.0.103| 0| 0| 0| 0| 0|
279| 10.16.0.104| 0| 0| 0| 0| 0|
157| 10.16.0.106| 0| 0| 0| 0| 0|
274| 10.16.0.107| 0| 0| 0| 0| 0|
138| 10.16.0.111| 0| 0| 0| 0| 0|
181| 10.16.0.112| 0| 0| 0| 0| 0|
79| 10.16.0.113| 0| 0| 0| 0| 0|
223| 10.16.0.114| 0| 0| 0| 0| 0|
139| 10.16.0.115| 0| 0| 0| 0| 0|
112| 10.16.0.117| 0| 0| 0| 0| 0|
188| 10.16.0.118| 0| 0| 0| 0| 0|
14| 10.16.0.119| 0| 63| 0| 63| 0|
1| 0| 63| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
167| 10.16.0.120| 0| 0| 0| 0| 0|
53| 10.16.0.121| 0| 0| 0| 0| 0|
199| 10.16.0.122| 0| 0| 0| 0| 0|
262| 10.16.0.123| 0| 0| 0| 0| 0|
51| 10.16.0.133| 0| 0| 0| 0| 0|
86| 10.16.0.137| 0| 0| 0| 0| 0|
29| 10.16.0.139| 0| 0| 0| 0| 0|
48| 10.16.0.140| 0| 0| 0| 0| 0|
144| 10.16.0.141| 0| 0| 0| 0| 0|
25| 10.16.0.145| 0| 0| 0| 0| 0|
150| 10.16.0.151| 0| 0| 0| 0| 0|
116| 10.16.0.152| 0| 0| 0| 0| 0|
89| 10.16.0.153| 0| 0| 0| 0| 0|
132| 10.16.0.154| 0| 0| 0| 0| 0|
141| 10.16.0.155| 0| 0| 0| 0| 0|
101| 10.16.0.160| 0| 0| 0| 0| 0|
146| 10.16.0.164| 0| 0| 0| 0| 0|
61| 10.16.0.166| 0| 0| 0| 0| 0|
145| 10.16.0.167| 0| 0| 0| 0| 0|
256| 10.16.0.169| 0| 0| 0| 0| 0|
94| 10.16.0.170| 0| 0| 0| 0| 0|
102| 10.16.0.172| 0| 0| 0| 0| 0|
95| 10.16.0.173| 0| 0| 0| 0| 0|
148| 10.16.0.177| 0| 0| 0| 0| 0|
187| 10.16.0.178| 0| 0| 0| 0| 0|
15| 10.16.0.179| 0| 0| 0| 0| 0|
120| 10.16.0.181| 0| 0| 0| 0| 0|
103| 10.16.0.182| 0| 0| 0| 0| 0|
83| 10.16.0.183| 0| 0| 0| 0| 0|
65| 10.16.0.184| 0| 0| 0| 0| 0|
164| 10.16.0.186| 0| 0| 0| 0| 0|
115| 10.16.0.189| 0| 0| 0| 0| 0|
169| 10.16.0.201| 0| 0| 0| 0| 0|
84| 10.16.0.202| 0| 0| 0| 0| 0|
191| 10.16.0.203| 0| 0| 0| 0| 0|
136| 10.16.0.204| 0| 0| 0| 0| 0|
166| 10.16.0.205| 0| 0| 0| 0| 0|
110| 10.16.0.209| 0| 0| 0| 0| 0|
60| 10.16.0.210| 0| 0| 0| 0| 0|
158| 10.16.0.211| 0| 0| 0| 0| 0|
21| 10.16.0.212| 0| 0| 0| 0| 0|
288| 10.16.0.213| 0| 0| 0| 0| 0|
108| 10.16.0.215| 0| 0| 0| 0| 0|
249| 10.16.0.216| 0| 0| 0| 0| 0|
250| 10.16.0.217| 0| 0| 0| 0| 0|
160| 10.16.0.219| 0| 0| 0| 0| 0|
123| 10.16.0.220| 208| 292| 208| 292| 0|
0| 208| 292| Price: 0.15 0.15 = 0.000030/0.000042=0.000072
180| 10.16.0.221| 0| 0| 0| 0| 0|
216| 10.16.0.222| 0| 0| 0| 0| 0|
82| 10.16.0.224| 0| 0| 0| 0| 0|
182| 10.16.0.225| 0| 0| 0| 0| 0|
125| 10.16.0.226| 0| 0| 0| 0| 0|
162| 10.16.0.228| 0| 0| 0| 0| 0|
252| 10.16.0.229| 0| 0| 0| 0| 0|
218| 10.16.0.233| 0| 0| 0| 0| 0|
93| 10.16.0.234| 0| 0| 0| 0| 0|
49| 10.16.0.235| 0| 0| 0| 0| 0|
20| 10.16.0.237| 2086524| 43844| 2086524| 43844| 0|
0| 2086524| 43844| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
37| 10.16.0.238| 0| 0| 0| 0| 0|
269| 10.16.0.239| 0| 0| 0| 0| 0|
275| 10.16.0.240| 0| 0| 0| 0| 0|
276| 10.16.0.241| 0| 0| 0| 0| 0|
277| 10.16.0.242| 0| 0| 0| 0| 0|
278| 10.16.0.243| 0| 0| 0| 0| 0|
280| 10.16.0.245| 0| 0| 0| 0| 0|
281| 10.16.0.246| 0| 0| 0| 0| 0|
282| 10.16.0.247| 0| 0| 0| 0| 0|
287| 10.16.0.249| 0| 0| 0| 0| 0|
161| 10.16.1.11| 0| 0| 0| 0| 0|
291| 10.16.1.13| 0| 0| 0| 0| 0|
198| 10.16.1.14| 0| 0| 0| 0| 0|
109| 10.16.1.16| 0| 0| 0| 0| 0|
171| 10.16.1.18| 0| 0| 0| 0| 0|
212| 10.16.1.20| 0| 0| 0| 0| 0|
153| 10.16.1.22| 0| 0| 0| 0| 0|
213| 10.16.1.26| 0| 0| 0| 0| 0|
229| 10.16.1.27| 0| 0| 0| 0| 0|
236| 10.16.1.28| 0| 0| 0| 0| 0|
242| 10.16.1.29| 0| 0| 0| 0| 0|
155| 10.16.1.30| 0| 0| 0| 0| 0|
205| 10.16.1.37| 0| 0| 0| 0| 0|
19| 10.16.1.40| 0| 0| 0| 0| 0|
92| 10.16.1.54| 0| 0| 0| 0| 0|
85| 10.16.1.63| 0| 0| 0| 0| 0|
64| 10.16.1.71| 0| 0| 0| 0| 0|
134| 10.16.1.72| 0| 0| 0| 0| 0|
11| 10.16.1.94| 0| 0| 0| 0| 0|
271| 10.16.1.105| 0| 0| 0| 0| 0|
201| 10.16.1.119| 0| 0| 0| 0| 0|
121| 10.16.1.125| 0| 0| 0| 0| 0|
114| 10.16.1.137| 0| 0| 0| 0| 0|
203| 10.16.1.170| 0| 0| 0| 0| 0|
265| 10.16.1.175| 0| 0| 0| 0| 0|
9| 10.16.1.178| 0| 0| 0| 0| 0|
7| 10.16.1.179| 1210| 610| 1210| 610| 0|
0| 1210| 610| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
246| 10.16.1.180| 0| 0| 0| 0| 0|
90| 10.16.1.182| 0| 0| 0| 0| 0|
118| 10.16.1.183| 0| 0| 0| 0| 0|
209| 10.16.1.184| 0| 0| 0| 0| 0|
197| 10.16.1.188| 0| 0| 0| 0| 0|
220| 10.16.1.195| 0| 0| 0| 0| 0|
207| 10.16.1.220| 0| 0| 0| 0| 0|
16| 10.16.1.223| 0| 0| 0| 0| 0|
272| 10.16.1.229| 0| 0| 0| 0| 0|
266| 10.16.1.234| 0| 0| 0| 0| 0|
270| 10.16.1.236| 0| 0| 0| 0| 0|
237| 10.16.1.239| 0| 0| 0| 0| 0|
248| 10.16.2.20| 80| 80| 80| 80| 0|
0| 80| 80| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
231| 10.16.2.40| 0| 0| 0| 0| 0|
176| 10.16.2.54| 0| 0| 0| 0| 0|
119| 10.16.2.56| 0| 0| 0| 0| 0|
87| 10.16.2.88| 0| 489| 0| 489| 0|
1| 0| 57| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
0| 0| 432| Price: 0.15 0.15 = 0.000000/0.000062=0.000062
147| 10.16.2.95| 0| 0| 0| 0| 0|
210| 10.16.2.115| 0| 0| 0| 0| 0|
228| 10.16.2.116| 0| 0| 0| 0| 0|
194| 10.16.2.167| 0| 0| 0| 0| 0|
227| 10.16.2.199| 0| 0| 0| 0| 0|
251| 10.16.2.200| 0| 0| 0| 0| 0|
104| 10.16.2.229| 0| 0| 0| 0| 0|
235| 10.16.2.235| 0| 0| 0| 0| 0|
238| 10.16.3.24| 0| 0| 0| 0| 0|
239| 10.16.3.115| 0| 0| 0| 0| 0|
264| 10.16.5.105| 0| 0| 0| 0| 0|
268| 10.16.6.106| 0| 0| 0| 0| 0|
190| 10.17.0.10| 0| 260| 0| 260| 0|
0| 0| 260| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
43| 10.17.0.11| 0| 0| 0| 0| 0|
253| 10.17.0.14| 0| 0| 0| 0| 0|
54| 10.17.0.15| 0| 0| 0| 0| 0|
284| 10.17.0.19| 0| 0| 0| 0| 0|
286| 10.17.0.20| 0| 0| 0| 0| 0|
226| 10.17.0.23| 0| 0| 0| 0| 0|
172| 10.17.0.26| 0| 0| 0| 0| 0|
72| 10.17.0.27| 0| 0| 0| 0| 0|
59| 10.17.0.28| 0| 0| 0| 0| 0|
193| 10.17.0.30| 0| 0| 0| 0| 0|
221| 10.17.0.43| 0| 0| 0| 0| 0|
222| 10.17.0.44| 0| 0| 0| 0| 0|
75| 10.17.0.48| 0| 0| 0| 0| 0|
195| 10.17.0.55| 0| 0| 0| 0| 0|
28| 10.17.0.66| 517| 432| 517| 432| 0|
0| 517| 432| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
105| 10.17.0.90| 0| 0| 0| 0| 0|
73| 10.17.0.91| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 10.17.0.105| 0| 0| 0| 0| 0|
179| 10.17.0.128| 0| 0| 0| 0| 0|
69| 10.17.0.129| 267774| 62815| 267774| 62815| 0|
1| 0| 3431| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
0| 267774| 59384| Price: 0.15 0.15 = 0.038305/0.008495=0.046800
126| 10.17.0.131| 0| 0| 0| 0| 0|
97| 10.17.0.132| 0| 0| 0| 0| 0|
34| 10.17.0.135| 1740421| 31392| 1740421| 31392| 0|
1| 0| 130| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
0| 1740421| 31262| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
71| 10.17.0.136| 0| 0| 0| 0| 0|
168| 10.17.0.146| 0| 0| 0| 0| 0|
77| 10.17.0.161| 0| 0| 0| 0| 0|
57| 10.17.0.185| 0| 0| 0| 0| 0|
290| 10.17.0.200| 0| 0| 0| 0| 0|
289| 10.17.0.201| 0| 0| 0| 0| 0|
30| 10.17.0.207| 0| 0| 0| 0| 0|
192| 10.17.0.208| 0| 0| 0| 0| 0|
70| 10.17.0.214| 0| 0| 0| 0| 0|
255| 10.17.0.217| 0| 0| 0| 0| 0|
137| 10.17.0.230| 0| 0| 0| 0| 0|
159| 10.17.0.231| 0| 0| 0| 0| 0|
62| 10.17.0.232| 0| 0| 0| 0| 0|
233| 10.17.0.235| 0| 0| 0| 0| 0|
8| 10.17.0.239| 328576| 74828| 328576| 74828| 0|
1| 150| 132| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
0| 328426| 74696| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
177| 10.17.0.241| 80| 168| 80| 168| 0|
0| 80| 168| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
130| 10.17.0.242| 0| 0| 0| 0| 0|
88| 10.17.0.244| 0| 0| 0| 0| 0|
58| 10.17.0.245| 0| 0| 0| 0| 0|
106| 10.17.0.246| 0| 0| 0| 0| 0|
165| 10.17.0.247| 5484| 16435| 5484| 16435| 0|
0| 5484| 16435| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
42| 10.17.0.249| 194935| 84599| 194935| 84599| 0|
1| 0| 1215| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
0| 194935| 83384| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
257| 10.17.0.250| 0| 0| 0| 0| 0|
18| 10.17.1.23| 0| 0| 0| 0| 0|
263| 10.17.1.24| 0| 0| 0| 0| 0|
107| 10.17.1.31| 0| 0| 0| 0| 0|
113| 10.17.1.35| 0| 0| 0| 0| 0|
80| 10.17.1.46| 0| 0| 0| 0| 0|
41| 10.17.1.66| 0| 0| 0| 0| 0|
47| 10.17.1.140| 0| 0| 0| 0| 0|
214| 10.17.1.210| 0| 0| 0| 0| 0|
98| 10.17.2.35| 0| 0| 0| 0| 0|
152| 10.17.2.46| 0| 0| 0| 0| 0|
129| 10.17.2.55| 0| 0| 0| 0| 0|
173| 10.17.2.97| 0| 0| 0| 0| 0|
240| 10.17.3.46| 0| 0| 0| 0| 0|
241| 10.17.4.46| 0| 0| 0| 0| 0|
261| 10.26.0.221| 21056| 13366| 21056| 13366| 0|
0| 21056| 13366| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
6| 127.0.0.1| 112670| 112670| 112670| 112670| 0|
1| 112670| 112670| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
2| 172.16.0.1| 0| 4593| 0| 4593| 0|
1| 0| 4593| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
283| 172.16.0.5| 336| 0| 336| 0| 0|
1| 336| 0| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
225| 172.17.0.1| 156| 2450| 156| 2450| 0|
1| 156| 2450| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
3| 192.168.1.1| 181357| 136067| 181357| 136067| 0|
1| 162826| 129116| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
0| 18531| 6951| Price: 0 0 = 0.000000/0.000000=0.000000
260| 192.168.1.5| 0| 0| 0| 0| 0|
GT: 3.26421/Query: 1064/ Stats Rows: 991 Unknown: 0