Настройка Ipn

Turbid
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 10:54 am

Сообщение Turbid »

Настраивая IPN столкнулся вот с таким делом.

Меня смущает поле в таблице $_USERS: 0 Bt - такое ощущение что что-то съехало. Мои опасения ненапрасны? Если да, то где смотреть?

ran
Сообщения: 2298
Зарегистрирован: Вс окт 21, 2007 2:29 pm

Сообщение ran »

Мои опасения ненапрасны? Если да, то где смотреть?
думаю что ненапрасны... у меня всё ок... а насчёт где смотреть... а хрен его зает - слишком мало информации :wink:

Turbid
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 10:54 am

Сообщение Turbid »

>слишком мало информации
что приложить? что расписать? может еще какие скрины выложить?

Сейчас у меня система на таком этапе: FreeBSD 6.2, NAS - mpd4 - это работает, траф считается. Далее я поставил для IPN ipcad, flow-tools. Логи складываются в ust/abills/var/ipn и периодически коныртятся в unknown_ip.log. Пока не разобрался как прописывать интервалы.

Да, нужно ли мне создавать еще один NAS ipcad елси мне просто нужна детализация для NAS mpd4?

ran
Сообщения: 2298
Зарегистрирован: Вс окт 21, 2007 2:29 pm

Сообщение ran »

Логи складываются в ust/abills/var/ipn и периодически коныртятся в unknown_ip.log
куда-куда коныртятся? в ункноун? :) они ж в базу должны попадать, а раз в ункноуне - значит клиентов с ип адресами (которые в ункноуне) абиллс не знает и соответственно ничего на них не считает, а в ункноун кладёт чтоб ты об этом знал и устранил :D
Да, нужно ли мне создавать еще один NAS ipcad елси мне просто нужна детализация для NAS mpd4?
нет... но ты всёж пределись: хто у тебя собсно биллинг ведёт - дв? или всё ж ипн? отсюда и настройки наса и параметры конфига несколько разные

Turbid
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 10:54 am

Сообщение Turbid »

а-куда коныртятся? в ункноун? они ж в базу должны попадать, а раз в ункноуне - значит клиентов с ип адресами (которые в ункноуне) абиллс не знает и соответственно ничего на них не считает, а в ункноун кладёт чтоб ты об этом знал и устранил
Это понятно - я же написал что еще не разобрался с прописыванием интервалов. Тем более что с абиллсом что-то не так и настраивать его пока смысла нет пока не починю вышеописаный глюк.
нет... но ты всёж пределись: хто у тебя собсно биллинг ведёт - дв? или всё ж ипн? отсюда и настройки наса и параметры конфига несколько разные
Мне нужно чтобы пользователи ходили через mpd, но траффик для них считался детальный. Как мне это организовать? Просто в тарифном плане задать интервалы и все?

ran
Сообщения: 2298
Зарегистрирован: Вс окт 21, 2007 2:29 pm

Сообщение ran »

Мне нужно чтобы пользователи ходили через mpd
ну и пусть себе ходят
но траффик для них считался детальный
что ты имеешь ввиду? прсото детализацию (кто куда когда ходил)? тогда биллинг может вести и дв. А вот если нада делить трафик на классы с различным биллингом по классам (по разной цене, с разным лимитом, скоростью в т.ч. и в зависимости от времени суток/дня недели, тогда биллинг должен вести ипн, а дв использоваться только для авторизации

Turbid
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 10:54 am

Сообщение Turbid »

А вот если нада делить трафик на классы с различным биллингом по классам (по разной цене, с разным лимитом, скоростью в т.ч. и в зависимости от времени суток/дня недели, тогда биллинг должен вести ипн, а дв использоваться только для авторизации
Да, именно это мне и надо. Как это организовать?

ran
Сообщения: 2298
Зарегистрирован: Вс окт 21, 2007 2:29 pm

Сообщение ran »


Turbid
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 10:54 am

Сообщение Turbid »

Не поверите, но именно по этой инструкции и делал. Но есть следующие вопросы:

1. Создаю еще один NAS ipcad. Какие настройки в него прописывать? Как обяснить системе чтоб авторизация шла через другой NAS - mpd4?

2. Параметром для traff2mysql указывать номер NASа ipcad или mpd4?

3. По поводу вышеописанного глюка: удалил все таблицы с префиксом ipn и опять сделал mysql -D abills < db/Ipn.sql - ничего не изменилось.

ran
Сообщения: 2298
Зарегистрирован: Вс окт 21, 2007 2:29 pm

Сообщение ran »

1. Создаю еще один NAS ipcad. Какие настройки в него прописывать? Как обяснить системе чтоб авторизация шла через другой NAS - mpd4?
не нужен тебе 2-ой нас... в нас мпд в поле External Accounting: ставишь IPN в abills/libexec/config.pl

$conf{IPN_DEPOSIT_OPERATION}=1;

ну и желательно

$conf{IPN_STATIC_IP}=1;

и наверное

$conf{IPN_DETAIL}=1;

и здесь мабуть что-то нада:

$conf{IPN_FW_STOP_RULE}=

Turbid
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 10:54 am

Сообщение Turbid »

Переустановил начисто abills на 0.4, но вышеописанный глюк с отчетом не исчез.

Далее всеже не могу донастроить ipn.
1. Настроил коллектор - видно что что-то складывается в var/log/ipn
В кроне стоит:
*/5 * * * * root /usr/abills/libexec/traffic2sql 1 flowdir=/usr/abills/var/log/ipn/
где 1 - ID NAS mpd4
2. в поле External Accounting у mpd4 поставил IPN
3. Создал интрервал 00-24, в нем 1 тариф с полем NETS - 0.0.0.0/0, т.е. чтобы считался весь траффик.

Пользователь соединяется, его видно в "Мониторинг", траффик считается для DV, но отчет в IPN остается пустым, в таблицы ipn_XXX ничего не пишется.

Где я ошибаюсь\не понимаю чего-то?

ran
Сообщения: 2298
Зарегистрирован: Вс окт 21, 2007 2:29 pm

Сообщение ran »

руцями запусти

Код: Выделить всё

/usr/abills/libexec/traffic2sql 1 flowdir=/usr/abills/var/log/ipn/ debug

Aven
Сообщения: 168
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 4:48 pm

Сообщение Aven »

А еще желательно указать UNKNOWN_IP_LOG как параметр :)

Turbid
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 10:54 am

Сообщение Turbid »

Сделал

Код: Выделить всё

#/usr/abills/libexec/traffic2sql 1 flowdir=/usr/abills/var/log/ipn/ debug
Debug mode on
И чего?

UNKNOW_IP_LOG включен, в unknow_ip.log вылится такого вида:

Код: Выделить всё

192.168.0.20 ->   192.168.0.255        156
192.168.0.24 ->   192.168.0.255        312
192.168.0.24 ->   192.168.0.255        202
192.168.0.20 ->   192.168.0.255        434
192.168.0.26 ->   192.168.0.255        217
192.168.0.17 ->   192.168.0.255        217
192.168.0.19 ->   192.168.0.255        217
192.168.0.16 ->   192.168.0.255        702
Мне вот интересно, в случае x -> y на месте y ip-адресс должен быть из диапазана ippools?
У меня в ippools стоит от 192.168.254.1 до 192.168.254.254. В логе таких ip-адрессов нет.

ran
Сообщения: 2298
Зарегистрирован: Вс окт 21, 2007 2:29 pm

Сообщение ran »

Debug mode on
и это всё??? а трафик какой-нить в этот момент хоть идёт? ты ж убери его из крона, подключись одним клиентом чтоб ничё не мешало, запусти какую-нить закачку, а потом смотри.. должно быть где-та так:

Код: Выделить всё

/usr/abills/var/log/ipn//ft-v05.2008-09-24.081223+0300
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 224 DEPOSIT: -0.149143
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 206 DEPOSIT: -25.000000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 128 DEPOSIT: -19.125128
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 217 DEPOSIT: -76.671252
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 124 DEPOSIT: -65.225015
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 232 DEPOSIT: -0.001746
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 181 DEPOSIT: -0.255611
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 14 DEPOSIT: -289.989999
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 25 DEPOSIT: -169.989999
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 150 DEPOSIT: -35.426602
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 89 DEPOSIT: -9.298843
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 132 DEPOSIT: -0.669146
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 141 DEPOSIT: -29.320533
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 146 DEPOSIT: -200.000000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 145 DEPOSIT: -24.990000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 102 DEPOSIT: -61.018821
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 120 DEPOSIT: -0.542164
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 83 DEPOSIT: -6.515308
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 164 DEPOSIT: -14.109925
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 136 DEPOSIT: -275.000000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 166 DEPOSIT: -50.000000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 110 DEPOSIT: -18.250357
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 21 DEPOSIT: -24.989999
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 249 DEPOSIT: -0.135278
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 250 DEPOSIT: -25.022164
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 82 DEPOSIT: -0.059829
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 218 DEPOSIT: -74.230000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 161 DEPOSIT: -289.510000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 109 DEPOSIT: -25.465019
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 171 DEPOSIT: -0.310471
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 212 DEPOSIT: -0.089043
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 153 DEPOSIT: -82.966695
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 85 DEPOSIT: -11.146045
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 134 DEPOSIT: -10.000000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 121 DEPOSIT: -24.647762
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 114 DEPOSIT: -100.115226
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 246 DEPOSIT: -0.091607
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 197 DEPOSIT: -16.322186
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 220 DEPOSIT: -434.990000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 272 DEPOSIT: -1.068948
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 248 DEPOSIT: -129.990000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 210 DEPOSIT: -75.139785
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 104 DEPOSIT: -90.413374
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 226 DEPOSIT: -40.000000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 72 DEPOSIT: -0.227617
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 193 DEPOSIT: -49.674092
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 73 DEPOSIT: -22.575566
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 137 DEPOSIT: -113.000000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 233 DEPOSIT: -0.038899
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 113 DEPOSIT: -25.064254
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 80 DEPOSIT: -48.660000
2008-09-24 08:13:40 Hangup UID: 200 DEPOSIT: -25.537070
    46|      10.16.0.1|          0|          0|          0|          0|     0|
   267|      10.16.0.2|          0|          0|          0|          0|     0|
    26|     10.16.0.12|          0|          0|          0|          0|     0|
    52|     10.16.0.13|          0|          0|          0|          0|     0|
    67|     10.16.0.16|          0|          0|          0|          0|     0|
   224|     10.16.0.18|          0|          0|          0|          0|     0|
   183|     10.16.0.24|          0|          0|          0|          0|     0|
    68|     10.16.0.25|          0|          0|          0|          0|     0|
   254|     10.16.0.32|          0|          0|          0|          0|     0|
   245|     10.16.0.33|          0|          0|          0|          0|     0|
   127|     10.16.0.34|          0|          0|          0|          0|     0|
    40|     10.16.0.36|          0|          0|          0|          0|     0|
    50|     10.16.0.37|        734|       1246|        734|       1246|     0|
   0|        734|       1246| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
    76|     10.16.0.38|          0|          0|          0|          0|     0|
   117|     10.16.0.40|          0|          0|          0|          0|     0|
   206|     10.16.0.47|          0|          0|          0|          0|     0|
   133|     10.16.0.48|          0|          0|          0|          0|     0|
   128|     10.16.0.57|          0|          0|          0|          0|     0|
   217|     10.16.0.61|          0|          0|          0|          0|     0|
    10|     10.16.0.62|          0|          0|          0|          0|     0|
    38|     10.16.0.65|          0|          0|          0|          0|     0|
   243|     10.16.0.68|          0|          0|          0|          0|     0|
   124|     10.16.0.73|          0|          0|          0|          0|     0|
   234|     10.16.0.75|          0|          0|          0|          0|     0|
   185|     10.16.0.76|          0|          0|          0|          0|     0|
   143|     10.16.0.78|          0|          0|          0|          0|     0|
    63|     10.16.0.81|          0|          0|          0|          0|     0|
   232|     10.16.0.89|          0|          0|          0|          0|     0|
    66|     10.16.0.93|          0|          0|          0|          0|     0|
   100|     10.16.0.94|          0|          0|          0|          0|     0|
   111|     10.16.0.96|          0|          0|          0|          0|     0|
    32|    10.16.0.101|          0|          0|          0|          0|     0|
    36|    10.16.0.102|          0|          0|          0|          0|     0|
   273|    10.16.0.103|          0|          0|          0|          0|     0|
   157|    10.16.0.106|          0|          0|          0|          0|     0|
   274|    10.16.0.107|          0|          0|          0|          0|     0|
   138|    10.16.0.111|          0|          0|          0|          0|     0|
   181|    10.16.0.112|          0|          0|          0|          0|     0|
    79|    10.16.0.113|          0|          0|          0|          0|     0|
   223|    10.16.0.114|          0|          0|          0|          0|     0|
   139|    10.16.0.115|          0|          0|          0|          0|     0|
   112|    10.16.0.117|          0|          0|          0|          0|     0|
   188|    10.16.0.118|          0|          0|          0|          0|     0|
    14|    10.16.0.119|          0|          0|          0|          0|     0|
   167|    10.16.0.120|          0|          0|          0|          0|     0|
    53|    10.16.0.121|          0|          0|          0|          0|     0|
   199|    10.16.0.122|          0|          0|          0|          0|     0|
   262|    10.16.0.123|          0|          0|          0|          0|     0|
    51|    10.16.0.133|          0|          0|          0|          0|     0|
    86|    10.16.0.137|          0|          0|          0|          0|     0|
    29|    10.16.0.139|          0|          0|          0|          0|     0|
    48|    10.16.0.140|          0|          0|          0|          0|     0|
   144|    10.16.0.141|          0|          0|          0|          0|     0|
    25|    10.16.0.145|          0|          0|          0|          0|     0|
   150|    10.16.0.151|          0|          0|          0|          0|     0|
   116|    10.16.0.152|          0|          0|          0|          0|     0|
    89|    10.16.0.153|          0|          0|          0|          0|     0|
   132|    10.16.0.154|          0|          0|          0|          0|     0|
   141|    10.16.0.155|          0|          0|          0|          0|     0|
   101|    10.16.0.160|          0|          0|          0|          0|     0|
   146|    10.16.0.164|          0|          0|          0|          0|     0|
    61|    10.16.0.166|          0|          0|          0|          0|     0|
   145|    10.16.0.167|          0|          0|          0|          0|     0|
   256|    10.16.0.169|          0|          0|          0|          0|     0|
    94|    10.16.0.170|          0|          0|          0|          0|     0|
   102|    10.16.0.172|          0|          0|          0|          0|     0|
    95|    10.16.0.173|          0|          0|          0|          0|     0|
   148|    10.16.0.177|          0|          0|          0|          0|     0|
   187|    10.16.0.178|          0|          0|          0|          0|     0|
    15|    10.16.0.179|          0|          0|          0|          0|     0|
   120|    10.16.0.181|          0|          0|          0|          0|     0|
   103|    10.16.0.182|     919484|      47655|     919484|      47655|     0|
   0|     919484|      47655| Price:  0.2  0.2 = 0.175378/0.009089=0.184467
    83|    10.16.0.183|          0|          0|          0|          0|     0|
    65|    10.16.0.184|          0|          0|          0|          0|     0|
   164|    10.16.0.186|          0|          0|          0|          0|     0|
   115|    10.16.0.189|          0|          0|          0|          0|     0|
   149|    10.16.0.190|          0|          0|          0|          0|     0|
   169|    10.16.0.201|          0|          0|          0|          0|     0|
    84|    10.16.0.202|          0|          0|          0|          0|     0|
   191|    10.16.0.203|          0|          0|          0|          0|     0|
   136|    10.16.0.204|          0|          0|          0|          0|     0|
   166|    10.16.0.205|          0|          0|          0|          0|     0|
    81|    10.16.0.206|          0|          0|          0|          0|     0|
   110|    10.16.0.209|          0|          0|          0|          0|     0|
    60|    10.16.0.210|          0|          0|          0|          0|     0|
   158|    10.16.0.211|          0|          0|          0|          0|     0|
    21|    10.16.0.212|          0|          0|          0|          0|     0|
   108|    10.16.0.215|          0|          0|          0|          0|     0|
   249|    10.16.0.216|          0|          0|          0|          0|     0|
   250|    10.16.0.217|          0|          0|          0|          0|     0|
   160|    10.16.0.219|          0|          0|          0|          0|     0|
   123|    10.16.0.220|          0|          0|          0|          0|     0|
   180|    10.16.0.221|          0|          0|          0|          0|     0|
   216|    10.16.0.222|          0|          0|          0|          0|     0|
    82|    10.16.0.224|          0|          0|          0|          0|     0|
   182|    10.16.0.225|          0|          0|          0|          0|     0|
   125|    10.16.0.226|          0|          0|          0|          0|     0|
   162|    10.16.0.228|          0|          0|          0|          0|     0|
   252|    10.16.0.229|      70854|      20199|      70854|      20199|     0|
   1|          0|         58| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   0|      70854|      20141| Price:  0.2  0.2 = 0.013514/0.003842=0.017356
   218|    10.16.0.233|          0|          0|          0|          0|     0|
    93|    10.16.0.234|          0|          0|          0|          0|     0|
    49|    10.16.0.235|          0|          0|          0|          0|     0|
    20|    10.16.0.237|          0|          0|          0|          0|     0|
    37|    10.16.0.238|          0|          0|          0|          0|     0|
   269|    10.16.0.239|          0|          0|          0|          0|     0|
   161|     10.16.1.11|          0|          0|          0|          0|     0|
   198|     10.16.1.14|          0|          0|          0|          0|     0|
   109|     10.16.1.16|          0|          0|          0|          0|     0|
   171|     10.16.1.18|          0|          0|          0|          0|     0|
   212|     10.16.1.20|          0|          0|          0|          0|     0|
   153|     10.16.1.22|          0|          0|          0|          0|     0|
   213|     10.16.1.26|          0|          0|          0|          0|     0|
   229|     10.16.1.27|          0|          0|          0|          0|     0|
   236|     10.16.1.28|          0|          0|          0|          0|     0|
   242|     10.16.1.29|          0|          0|          0|          0|     0|
   155|     10.16.1.30|          0|          0|          0|          0|     0|
   205|     10.16.1.37|          0|          0|          0|          0|     0|
    19|     10.16.1.40|          0|          0|          0|          0|     0|
    92|     10.16.1.54|          0|          0|          0|          0|     0|
    85|     10.16.1.63|          0|          0|          0|          0|     0|
    64|     10.16.1.71|          0|          0|          0|          0|     0|
   134|     10.16.1.72|          0|          0|          0|          0|     0|
    11|     10.16.1.94|          0|          0|          0|          0|     0|
   271|    10.16.1.105|          0|          0|          0|          0|     0|
   201|    10.16.1.119|          0|          0|          0|          0|     0|
   121|    10.16.1.125|          0|          0|          0|          0|     0|
   114|    10.16.1.137|          0|          0|          0|          0|     0|
   203|    10.16.1.170|          0|          0|          0|          0|     0|
   265|    10.16.1.175|          0|          0|          0|          0|     0|
     9|    10.16.1.178|          0|          0|          0|          0|     0|
     7|    10.16.1.179|          0|          0|          0|          0|     0|
   246|    10.16.1.180|          0|          0|          0|          0|     0|
    90|    10.16.1.182|          0|          0|          0|          0|     0|
   118|    10.16.1.183|          0|          0|          0|          0|     0|
   209|    10.16.1.184|          0|          0|          0|          0|     0|
   197|    10.16.1.188|          0|          0|          0|          0|     0|
   220|    10.16.1.195|          0|          0|          0|          0|     0|
   207|    10.16.1.220|          0|          0|          0|          0|     0|
    16|    10.16.1.223|       1822|       1254|       1822|       1254|     0|
   1|        160|        615| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   0|       1662|        639| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   272|    10.16.1.229|          0|          0|          0|          0|     0|
   266|    10.16.1.234|          0|          0|          0|          0|     0|
   270|    10.16.1.236|          0|          0|          0|          0|     0|
   237|    10.16.1.239|          0|          0|          0|          0|     0|
   248|     10.16.2.20|          0|          0|          0|          0|     0|
   231|     10.16.2.40|          0|          0|          0|          0|     0|
   176|     10.16.2.54|          0|          0|          0|          0|     0|
   119|     10.16.2.56|          0|          0|          0|          0|     0|
    87|     10.16.2.88|          0|          0|          0|          0|     0|
   147|     10.16.2.95|          0|          0|          0|          0|     0|
   210|    10.16.2.115|          0|          0|          0|          0|     0|
   228|    10.16.2.116|          0|          0|          0|          0|     0|
   194|    10.16.2.167|          0|          0|          0|          0|     0|
   227|    10.16.2.199|          0|          0|          0|          0|     0|
   251|    10.16.2.200|          0|          0|          0|          0|     0|
   104|    10.16.2.229|          0|          0|          0|          0|     0|
   235|    10.16.2.235|          0|          0|          0|          0|     0|
   238|     10.16.3.24|          0|          0|          0|          0|     0|
   239|    10.16.3.115|          0|          0|          0|          0|     0|
   264|    10.16.5.105|          0|          0|          0|          0|     0|
   268|    10.16.6.106|          0|          0|          0|          0|     0|
   190|     10.17.0.10|        120|       5903|        120|       5903|     0|
   1|          0|       5783| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   0|        120|        120| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
    43|     10.17.0.11|          0|          0|          0|          0|     0|
   253|     10.17.0.14|          0|          0|          0|          0|     0|
    54|     10.17.0.15|          0|          0|          0|          0|     0|
   226|     10.17.0.23|          0|          0|          0|          0|     0|
   172|     10.17.0.26|          0|          0|          0|          0|     0|
    72|     10.17.0.27|          0|          0|          0|          0|     0|
    59|     10.17.0.28|          0|          0|          0|          0|     0|
   193|     10.17.0.30|          0|          0|          0|          0|     0|
   222|     10.17.0.44|          0|          0|          0|          0|     0|
    75|     10.17.0.48|          0|          0|          0|          0|     0|
   195|     10.17.0.55|          0|          0|          0|          0|     0|
    28|     10.17.0.66|          0|          0|          0|          0|     0|
   105|     10.17.0.90|          0|          0|          0|          0|     0|
    73|     10.17.0.91|          0|          0|          0|          0|     0|
    24|    10.17.0.105|          0|          0|          0|          0|     0|
   179|    10.17.0.128|          0|          0|          0|          0|     0|
    69|    10.17.0.129|          0|          0|          0|          0|     0|
   126|    10.17.0.131|          0|          0|          0|          0|     0|
    97|    10.17.0.132|          0|          0|          0|          0|     0|
    34|    10.17.0.135|          0|          0|          0|          0|     0|
   168|    10.17.0.146|          0|          0|          0|          0|     0|
    77|    10.17.0.161|          0|          0|          0|          0|     0|
    57|    10.17.0.185|          0|          0|          0|          0|     0|
    30|    10.17.0.207|          0|          0|          0|          0|     0|
   192|    10.17.0.208|          0|          0|          0|          0|     0|
    70|    10.17.0.214|          0|          0|          0|          0|     0|
   255|    10.17.0.217|          0|          0|          0|          0|     0|
   137|    10.17.0.230|          0|          0|          0|          0|     0|
   159|    10.17.0.231|          0|          0|          0|          0|     0|
    62|    10.17.0.232|          0|          0|          0|          0|     0|
   233|    10.17.0.235|          0|          0|          0|          0|     0|
     8|    10.17.0.239|       1995|       2902|       1995|       2902|     0|
   1|       1395|       1568| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   0|        600|       1334| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   177|    10.17.0.241|          0|          0|          0|          0|     0|
   130|    10.17.0.242|          0|          0|          0|          0|     0|
    88|    10.17.0.244|          0|          0|          0|          0|     0|
    58|    10.17.0.245|          0|          0|          0|          0|     0|
   106|    10.17.0.246|          0|          0|          0|          0|     0|
   165|    10.17.0.247|          0|          0|          0|          0|     0|
    42|    10.17.0.249|    1333066|     156591|    1333066|     156591|     0|
   1|      15999|      12544| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   0|    1317067|     144047| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   257|    10.17.0.250|          0|          0|          0|          0|     0|
    18|     10.17.1.23|          0|          0|          0|          0|     0|
   263|     10.17.1.24|          0|          0|          0|          0|     0|
   107|     10.17.1.31|          0|          0|          0|          0|     0|
   113|     10.17.1.35|          0|          0|          0|          0|     0|
    80|     10.17.1.46|          0|          0|          0|          0|     0|
    41|     10.17.1.66|          0|          0|          0|          0|     0|
    47|    10.17.1.140|          0|          0|          0|          0|     0|
   200|    10.17.1.208|          0|          0|          0|          0|     0|
   214|    10.17.1.210|          0|          0|          0|          0|     0|
    98|     10.17.2.35|          0|          0|          0|          0|     0|
   152|     10.17.2.46|          0|          0|          0|          0|     0|
   129|     10.17.2.55|          0|          0|          0|          0|     0|
   173|     10.17.2.97|          0|          0|          0|          0|     0|
   240|     10.17.3.46|          0|          0|          0|          0|     0|
   241|     10.17.4.46|          0|          0|          0|          0|     0|
   261|    10.26.0.221|          0|          0|          0|          0|     0|
     6|      127.0.0.1|      57270|      57270|      57270|      57270|     0|
   1|      57270|      57270| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
     2|     172.16.0.1|        156|       2286|        156|       2286|     0|
   1|        156|       2286| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   225|     172.17.0.1|        156|       1764|        156|       1764|     0|
   1|        156|       1764| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
     3|    192.168.1.1|     123518|      87277|     123518|      87277|     0|
   1|     101982|      79841| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   0|      21536|       7436| Price:    0    0 = 0.000000/0.000000=0.000000
   260|    192.168.1.5|          0|          0|          0|          0|     0|
 GT: 2.62565/Query: 545/ Stats Rows: 508 Unknown: 0

Ответить