Ребят не могу сниять статистику с трафд.
Вроде уже разобрался в алгоритме работы связки trafdstat и traffic2sql.
Файлы /usr/abills/var/log/ipn/trafd_3_rl0 и /usr/abills/var/log/ipn/unknown_ip.log создаются.
В биллинге в клуб мониторе пользователя видно, но статистики по пользователю нет.
Где-то читал на форуме, что у человечика не работало пока не поднял pppoed, но я так и не понял особо разница то какая есть или нет пппоед? Ведь трафик по интерфейсу идет, и его в логи ложит но в базу нет. Попросту данные в mysql не попадают.
У кого работает подскажите где смотреть?
У кого работает IPN c trafd
-
- Site Admin
- Сообщения: 5749
- Зарегистрирован: Пт янв 28, 2005 3:11 pm
- Контактная информация:
неоднократно делал вот пример лога~AsmodeuS~ писал(а):запустите с командной строки
с флагом debug
ИП с которого захожу в нет 192.168.0.5
сервер 192.168.0.7
Код: Выделить всё
# /usr/abills/libexec/trafdstats 3 rl0 debug
Debug mode on
192.168.0.7 -> 192.168.0.174 179822093
192.168.0.7 -> 192.168.2.225 178431020
192.168.0.9 -> 192.168.0.7 178075200
192.168.0.9 -> 192.168.0.7 177302248
192.168.0.7 -> 192.168.2.175 167421715
192.168.0.9 -> 192.168.0.7 167244372
192.168.1.184 -> 192.168.0.63 136682188
192.168.0.7 -> 192.168.0.244 6274788
192.168.0.7 -> 192.168.0.9 4252356
192.168.0.7 -> 192.168.0.9 4242516
192.168.0.7 -> 192.168.0.9 4002424
192.168.2.225 -> 192.168.0.7 3245336
192.168.2.175 -> 192.168.0.7 2961135
192.168.0.7 -> 192.168.1.184 2658264
192.168.0.174 -> 192.168.0.7 2262831
192.168.0.7 -> 192.168.1.28 823720
192.168.0.7 -> 192.168.3.100 796199
192.168.0.3 -> 192.168.3.36 738783
192.168.0.7 -> 192.168.0.120 691128
192.168.0.7 -> 192.168.1.23 573795
193.110.107.94 -> 192.168.0.249 569152
192.168.0.7 -> 192.168.2.147 554990
192.168.1.23 -> 192.168.0.7 525914
192.168.0.7 -> 192.168.1.14 501061
192.168.0.7 -> 192.168.3.112 487640
192.168.0.7 -> 192.168.0.129 439139
192.168.0.7 -> 192.168.2.234 404517
192.168.0.7 -> 192.168.2.122 372726
192.168.0.7 -> 192.168.3.23 355289
192.168.0.7 -> 192.168.2.105 332553
192.168.0.7 -> 192.168.1.58 329735
192.168.0.7 -> 192.168.0.75 279529
192.168.0.7 -> 192.168.3.27 244558
192.168.0.244 -> 192.168.0.7 242327
192.168.0.7 -> 192.168.3.4 213989
192.168.0.207 -> 84.252.144.34 201599
84.252.144.34 -> 192.168.0.207 197354
192.168.0.7 -> 192.168.3.204 182106
192.168.0.7 -> 192.168.3.217 176479
192.168.0.7 -> 192.168.2.167 169932
192.168.0.7 -> 192.168.2.97 167054
193.110.107.94 -> 192.168.0.90 139462
192.168.0.7 -> 192.168.2.66 136861
192.168.3.23 -> 192.168.0.7 119778
192.168.3.112 -> 192.168.0.7 111392
192.168.0.7 -> 192.168.3.75 104123
193.110.107.94 -> 192.168.1.28 98825
192.168.0.7 -> 192.168.3.101 95315
192.168.2.234 -> 192.168.0.7 94551
192.168.3.100 -> 192.168.0.7 94465
192.168.0.129 -> 192.168.0.7 91528
192.168.0.7 -> 192.168.3.248 91204
192.168.1.14 -> 192.168.0.7 89261
192.168.3.27 -> 192.168.0.7 85905
192.168.1.28 -> 192.168.0.7 85022
192.168.0.7 -> 192.168.1.157 77327
192.168.0.7 -> 192.168.2.128 75906
192.168.0.7 -> 192.168.3.36 74241
192.168.3.4 -> 192.168.0.7 72865
192.168.2.147 -> 192.168.0.7 70371
192.168.0.7 -> 192.168.0.64 67010
192.168.0.7 -> 192.168.0.132 64307
192.168.0.75 -> 192.168.0.7 63333
192.168.0.120 -> 192.168.0.7 60687
192.168.1.147 -> 192.168.0.13 58386
192.168.1.58 -> 192.168.0.7 57034
192.168.0.7 -> 192.168.1.33 53959
192.168.1.13 -> 192.168.2.220 51182
192.168.0.7 -> 192.168.0.217 51039
192.168.2.167 -> 192.168.0.7 48592
192.168.2.105 -> 192.168.0.7 47264
192.168.3.204 -> 192.168.0.7 45622
192.168.1.184 -> 192.168.0.13 43914
192.168.0.7 -> 192.168.0.68 43477
192.168.0.7 -> 192.168.3.111 43283
192.168.2.230 -> 192.168.3.23 43086
192.168.3.248 -> 192.168.0.7 42933
192.168.0.217 -> 192.168.0.7 42457
192.168.3.101 -> 192.168.0.7 41129
192.168.1.157 -> 192.168.0.7 36829
192.168.3.217 -> 192.168.0.7 35342
192.168.2.66 -> 192.168.0.7 34763
192.168.0.7 -> 192.168.1.147 32872
192.168.3.36 -> 192.168.0.3 32626
192.168.0.64 -> 192.168.0.7 29484
192.168.0.7 -> 192.168.1.13 28672
192.168.0.7 -> 192.168.2.212 28587
192.168.1.33 -> 192.168.0.7 27063
192.168.2.12 -> 239.255.255.250 26336
192.168.0.7 -> 192.168.2.234 24833
192.168.0.7 -> 192.168.0.217 23493
192.168.2.97 -> 192.168.0.7 22636
192.168.0.7 -> 192.168.0.253 22338
192.168.0.7 -> 192.168.2.195 22283
192.168.2.122 -> 192.168.0.7 21603
192.168.2.128 -> 192.168.0.7 20684
192.168.3.75 -> 192.168.0.7 17547
192.168.0.249 -> 193.110.107.94 15782
193.110.107.94 -> 192.168.3.6 15321
192.168.2.212 -> 192.168.0.7 13835
192.168.0.7 -> 192.168.3.9 12313
192.168.0.7 -> 192.168.3.39 12238
192.168.0.7 -> 192.168.1.28 11640
192.168.0.7 -> 192.168.3.227 10975
192.168.0.7 -> 192.168.0.56 10928
192.168.2.122 -> 192.168.3.23 10664
192.168.0.7 -> 192.168.0.119 10235
192.168.0.56 -> 192.168.0.7 8667
192.168.0.9 -> 192.168.0.7 8242
192.168.3.111 -> 192.168.0.7 8007
192.168.0.7 -> 192.168.3.111 7860
192.168.3.111 -> 192.168.0.7 7860
192.168.0.7 -> 192.168.0.9 7649
192.168.0.7 -> 192.168.0.52 7253
192.168.2.195 -> 192.168.0.7 6881
192.168.0.7 -> 192.168.2.107 6613
192.168.0.68 -> 192.168.0.7 6402
192.168.0.7 -> 192.168.0.144 6390
192.168.0.7 -> 192.168.2.220 6376
192.168.0.90 -> 193.110.107.94 6354
192.168.3.9 -> 192.168.0.7 6339
192.168.0.7 -> 192.168.3.36 6018
192.168.0.7 -> 192.168.0.117 5989
192.168.0.7 -> 192.168.3.183 5982
193.110.107.94 -> 192.168.1.184 5953
192.168.0.7 -> 192.168.0.92 5935
192.168.0.7 -> 192.168.0.150 5818
192.168.0.7 -> 192.168.2.12 5773
192.168.0.7 -> 192.168.3.102 5767
192.168.0.7 -> 192.168.3.26 5698
192.168.0.7 -> 192.168.0.162 5633
192.168.0.7 -> 192.168.0.245 5619
192.168.0.7 -> 192.168.0.246 5612
192.168.0.7 -> 192.168.2.195 5467
192.168.0.7 -> 192.168.1.14 5368
192.168.0.6 -> 192.168.0.7 5365
192.168.0.119 -> 192.168.0.7 5248
192.168.0.65 -> 192.168.0.7 5116
192.168.0.104 -> 192.168.1.231 4952
192.168.2.240 -> 192.168.3.255 4914
169.254.26.180 -> 169.254.255.255 4680
192.168.0.174 -> 192.168.0.255 4290
192.168.0.7 -> 192.168.0.6 4149
192.168.0.7 -> 192.168.0.65 3980
192.168.0.7 -> 192.168.3.23 3736
192.168.3.36 -> 192.168.0.7 3723
192.168.0.7 -> 192.168.3.32 3601
192.168.0.7 -> 192.168.2.56 3387
192.168.0.7 -> 192.168.2.230 3080
192.168.2.10 -> 192.168.0.7 3024
194.67.45.123 -> 192.168.0.207 2959
192.168.1.28 -> 193.110.107.94 2833
192.168.0.7 -> 192.168.0.251 2720
192.168.0.7 -> 192.168.1.139 2680
192.168.0.7 -> 192.168.0.6 2646
192.168.0.7 -> 192.168.2.10 2640
192.168.0.7 -> 192.168.3.220 2640
192.168.3.220 -> 192.168.0.7 2592
192.168.0.140 -> 192.168.3.255 2580
192.168.0.7 -> 192.168.3.27 2568
192.168.0.246 -> 192.168.0.7 2472
192.168.3.183 -> 192.168.0.7 2460
192.168.0.7 -> 192.168.3.183 2460
192.168.3.240 -> 192.168.3.255 2354
192.168.1.14 -> 192.168.0.7 2199
192.168.3.6 -> 193.110.107.94 2159
192.168.0.144 -> 192.168.0.7 2149
192.168.1.179 -> 192.168.0.7 2100
192.168.1.139 -> 192.168.0.7 2064
GT: 0.21684 / 1/ Stats Rows: 177 Unknown: 168/1229130817
#
-
- Site Admin
- Сообщения: 5749
- Зарегистрирован: Пт янв 28, 2005 3:11 pm
- Контактная информация: