Приветствую.
Система Debian 3.1 ядро 2.6.18.
Abills 0.35
pppd+radius plugin
Можно как-нибудь увидеть раздельно входящий и исходящий трафик по пользователям?
Смотрю под администратором в Отчет->Dialup / VPN->Использовано...
Linux. Трафик входящий/исходящиф пользвателя.
-
- Site Admin
- Сообщения: 5749
- Зарегистрирован: Пт янв 28, 2005 3:11 pm
- Контактная информация:
разделение работает гарантировано только в FreeBS + exppp
для линукса есть проект
http://abills.asmodeus.com.ua/wiki/doku ... :lepppd:ru
для линукса есть проект
http://abills.asmodeus.com.ua/wiki/doku ... :lepppd:ru
Все же я маленько про другое.~AsmodeuS~ писал(а):разделение работает гарантировано только в FreeBS + exppp
для линукса есть проект
http://abills.asmodeus.com.ua/wiki/doku ... :lepppd:ru
сейчас у меня всего один тестовый пользователь.
В админке видим такое
Код: Выделить всё
2007-01-25 1 24 4.80 MB 0 Bt 02:12:28 0.000000
Пользователи: 1 Сессий: 24 Трафик: 4.80 MB Трафик 2: 0 Bt Длительность: 02:12:28 Сумма: 0.000000
В то же время в "Последние заходы" виден раздельно входящий и исходящий трафик по каждой сессии пользователя. Т.е. просто необходимо доработать функционал веб интерфейса Abills.
Код: Выделить всё
Пользователь Sort Начало Sort Длительность Sort Тарифный план Sort Отправленно Sort Получено Sort CID Sort NAS Sort IP Sort Сумма Sort - - - -
user 2007-01-25 13:28:14 00:00:22 1 3.11 Kb 40 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 13:21:27 00:00:29 1 5.82 Kb 14.81 Kb 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 13:19:19 00:00:55 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 13:15:41 00:03:29 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 13:12:56 00:02:34 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 13:10:28 00:01:52 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 13:07:37 00:02:42 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 13:04:41 00:02:45 1 10.91 Kb 200 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 13:03:32 00:00:13 1 2.74 Kb 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 13:02:18 00:00:55 1 5.71 Kb 114 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 11:52:22 01:09:09 1 145.81 Kb 902.93 Kb 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 11:37:47 00:13:44 1 267.50 Kb 1.29 MB 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 11:23:12 00:12:48 1 101.75 Kb 1.00 MB 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 11:20:09 00:02:36 1 4.39 Kb 381 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 11:19:36 00:00:12 1 2.87 Kb 40 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 11:16:01 00:03:29 1 23.91 Kb 210.32 Kb 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 11:05:51 00:09:40 1 55.26 Kb 634.35 Kb 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 11:02:06 00:00:11 1 2.67 Kb 40 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 10:59:49 00:00:11 1 2.54 Kb 0 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 10:59:30 00:00:15 1 3.49 Kb 341 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 10:07:54 00:00:12 1 2.67 Kb 40 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 10:05:42 00:02:03 1 12.25 Kb 130.68 Kb 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 09:48:52 00:01:17 1 4.58 Kb 7.00 Kb 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
user 2007-01-25 09:45:37 00:00:25 1 3.07 Kb 40 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D) Удалить
Код: Выделить всё
Логин IP CID Длительность Отправить Получено
user 192.168.3.25 user 01:12:49 12.49 MB 719.51 Kb
Период
Период Длительность Отправить Получено Сумма
Сегодня 02:12:28 664.23 Kb 4.15 MB 4.80 MB
Вчера 00:00:00 0 Bt 0 Bt 0 Bt
Неделя 02:12:28 664.23 Kb 4.15 MB 4.80 MB
Месяц 02:12:28 664.23 Kb 4.15 MB 4.80 MB
Все сеансы 02:12:28 664.23 Kb 4.15 MB 4.80 MB
От: К: Рядов:
Сумма
Сессий Длительность Трафик Трафик 2 Сумма
24 02:12:28 4.80 MB 0 Bt 0.000000
Сессий
Пользователь Sort Начало Sort Длительность Sort Тарифный план Sort Отправленно Sort Получено Sort CID Sort NAS Sort IP Sort Сумма Sort - - - -
user 2007-01-25 13:28:14 00:00:22 1 3.11 Kb 40 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 13:21:27 00:00:29 1 5.82 Kb 14.81 Kb 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 13:19:19 00:00:55 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 13:15:41 00:03:29 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 13:12:56 00:02:34 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 13:10:28 00:01:52 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 13:07:37 00:02:42 1 656 Bt 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 13:04:41 00:02:45 1 10.91 Kb 200 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 13:03:32 00:00:13 1 2.74 Kb 0 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 13:02:18 00:00:55 1 5.71 Kb 114 Bt 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 11:52:22 01:09:09 1 145.81 Kb 902.93 Kb 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 11:37:47 00:13:44 1 267.50 Kb 1.29 MB 192.168.2.29 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 11:23:12 00:12:48 1 101.75 Kb 1.00 MB 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 11:20:09 00:02:36 1 4.39 Kb 381 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 11:19:36 00:00:12 1 2.87 Kb 40 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 11:16:01 00:03:29 1 23.91 Kb 210.32 Kb 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 11:05:51 00:09:40 1 55.26 Kb 634.35 Kb 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 11:02:06 00:00:11 1 2.67 Kb 40 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 10:59:49 00:00:11 1 2.54 Kb 0 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 10:59:30 00:00:15 1 3.49 Kb 341 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 10:07:54 00:00:12 1 2.67 Kb 40 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 10:05:42 00:02:03 1 12.25 Kb 130.68 Kb 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 09:48:52 00:01:17 1 4.58 Kb 7.00 Kb 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
user 2007-01-25 09:45:37 00:00:25 1 3.07 Kb 40 Bt 192.168.2.39 2 192.168.3.25 0.000000 (D)
Отбой.~AsmodeuS~ писал(а):разделение работает гарантировано только в FreeBS + exppp
для линукса есть проект
http://abills.asmodeus.com.ua/wiki/doku ... :lepppd:ru
Разобрался как получить эту информацию через админку...
Респект за биллинг!